Отчет об исполнении бюджета
Об исполнении бюджета
городского округа город Елец
за 1 полугодие 2023 года
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе городского округа город Елец, принятым решением Совета депутатов городского округа город Елец от 03.08.2020 № 220, решением Совета депутатов городского округа город Елец от 23.12.2022 № 31 «О «Бюджете городского округа город Елец на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», руководствуясь Уставом городского округа город Елец
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского округа город Елец за 1 полугодие 2023 года по доходам в сумме 1 505 590 489,96 рублей, по расходам в сумме 1 593 718 020,98 рублей, согласно следующих приложений:
1) Исполнение бюджета городского округа город Елец по доходам за 1 полугодие 2023 года (приложение № 1 к настоящему распоряжению);
2) Исполнение бюджета городского округа город Елец по расходам за 1 полугодие 2023 года по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов (приложение № 2 к настоящему распоряжению);
3) Отчет об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда городского округа город Елец за 1 полугодие 2023 года (приложение № 3 к настоящему распоряжению).
2. Настоящее распоряжение опубликовать в Елецкой городской общественно-политической газете «Красное знамя».
Глава городского округа город Елец Е.В. Боровских
Тюрина Юлия Константиновна
8 (47467) 4 21 92
Приложение № 1
к распоряжению администрации
городского округа город Елец
от __25.07.2023___ № _1234-р_
Исполнение бюджета городского округа город Елец по доходам
за 1 полугодие 2023 года
руб.
Код бюджетной классификации | Наименование | Сумма на 2023 год | Исполнено за 1 полугодие 2023 года | % исполнения |
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1 233 639 238,14 | 604 062 372,24 | 49,0 |
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 935 580 908,26 | 486 078 105,58 | 52,0 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 935 580 908,26 | 486 078 105,58 | 52,0 |
1 03 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 40 458 329,88 | 22 047 461,19 | 54,5 |
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 40 458 329,88 | 22 047 461,19 | 54,5 |
1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 54 350 000,00 | 25 794 313,07 | 47,5 |
1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 36 750 000,00 | 19 748 435,67 | 53,7 |
1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | — | -601 865,65 | — |
1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 200 000,00 | 1 185 435,08 | 592,7 |
1 05 04010 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов | 17 400 000,00 | 5 462 307,97 | 31,4 |
1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 159 908 000,00 | 42 987 067,74 | 26,9 |
1 06 01020 04 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 48 000 000,00 | 1 411 132,85 | 2,9 |
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 111 908 000,00 | 41 575 934,89 | 37,2 |
1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 12 550 000,00 | 6 535 438,14 | 52,1 |
1 09 0000000 0000 000 | ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | — | -873,34 | — |
1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 15 730 000,00 | 8 724 361,31 | 55,5 |
1 11 05012 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 9 000 000,00 | 3 922 127,80 | 43,6 |
1 11 05024 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 320 000,00 | 616 570,91 | 192,7 |
1 11 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 410 000,00 | 105 916,40 | 25,8 |
1 11 05074 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) | 6 000 000,00 | 3 967 458,90 | 66,1 |
111 0530000 0000 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | — | 17 094,51 | — |
111 09044 04 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | — | 95 192,79 | — |
1 12 00000 00 0000 000 | ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 5 562 000,00 | 5 191 539,37 | 93,3 |
1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 5 562 000,00 | 5 191 539,37 | 93,3 |
1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | — | 730 118,68 | — |
1 13 01994 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов | — | 33 840,00 | — |
1 13 02994 04 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов | — | 696 278,68 | — |
1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 5 500 000,00 | 1 578 403,01 | 28,7 |
1 14 02043 04 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу | 4 000 000,00 | 676 075,01 | 16,9 |
1 14 06012 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 1 500 000,00 | 902 328,00 | 60,2 |
1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 4 000 000,00 | 2 439 540,25 | 61,0 |
1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | — | 1 956 897,24 | — |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 2 566 141 629,25 | 901 528 117,72 | 35,1 |
2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 2 476 141 629,25 | 902 301 722,43 | 36,4 |
2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 115 843 222,00 | 40 471 400,00 | 34,9 |
2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 872 496 731,24 | 247 357 399,65 | 28,4 |
2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 1 112 928 484,14 | 592 238 582,25 | 53,2 |
2 02 40000 00 0000 150 | Иные межбюджетные трансферты | 374 873 191,87 | 22 234 340,53 | 5,9 |
2 07 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 90 000 000,00 | — | — |
2 07 04050 04 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов | 90 000 000,00 | — | — |
2 19 00000 00 0000 000 | ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | — | -773 604,71 | — |
2 19 60010 04 0000 150 | Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов | — | -773 604,71 | — |
ВСЕГО | 3 799 780 867,39 | 1 505 590 489,96 | 39,6 |
Приложение № 2
к распоряжению администрации
городского округа город Елец
от __25.07.2023___ № _1234-р_
Исполнение бюджета городского округа
город Елец по расходам за 1 полугодие 2023 года
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов
руб.
Наименование | Раздел | Подраздел | Сумма на 2023 год | Исполнено за 1 полугодие 2023 года | % исполнения |
ВСЕГО | 4 148 769 679,03 | 1 593 718 020,98 | 38,41 | ||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 237 164 028,25 | 98 618 874,73 | 41,58 | |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 2 465 931,28 | 1 115 669,80 | 45,24 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 8 295 973,51 | 2 871 935,46 | 34,62 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 67 980 298,06 | 28 148 726,20 | 41,41 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 16 680 678,06 | 6 822 628,56 | 40,90 |
Резервные фонды | 01 | 11 | 5 007 756,00 | 0,00 | 0,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 136 733 391,34 | 59 659 914,71 | 43,63 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 03 | 17 914 840,05 | 7 618 975,56 | 42,53 | |
Органы юстиции | 03 | 04 | 3 393 645,00 | 1 492 753,30 | 43,99 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 03 | 10 | 14 521 195,05 | 6 126 222,26 | 42,19 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 04 | 689 531 705,64 | 168 432 967,19 | 24,43 | |
Общеэкономические вопросы | 04 | 01 | 1 403 887,00 | 401 991,84 | 28,63 |
Транспорт | 04 | 08 | 16 000 000,00 | 4 888 222,61 | 30,55 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 438 231 650,15 | 162 579 028,15 | 37,10 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 233 896 168,49 | 563 724,59 | 0,24 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 05 | 504 516 506,90 | 156 570 097,31 | 31,03 | |
Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 162 943 845,61 | 55 970 055,33 | 34,35 |
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 99 800 000,00 | 735 000,00 | 0,74 |
Благоустройство | 05 | 03 | 230 123 346,41 | 95 215 520,36 | 41,38 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 05 | 11 649 314,88 | 4 649 521,62 | 39,91 |
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 06 | 164 406 346,00 | 80 982 579,96 | 49,26 | |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 06 | 05 | 164 406 346,00 | 80 982 579,96 | 49,26 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 07 | 1 420 310 327,07 | 728 370 415,48 | 51,28 | |
Дошкольное образование | 07 | 01 | 573 126 009,30 | 269 239 891,13 | 46,98 |
Общее образование | 07 | 02 | 653 372 885,29 | 363 223 632,77 | 55,59 |
Дополнительное образование детей | 07 | 03 | 133 281 299,30 | 65 658 570,96 | 49,26 |
Молодежная политика | 07 | 07 | 1 600 000,00 | 542 986,77 | 33,94 |
Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 58 930 133,18 | 29 705 333,85 | 50,41 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 08 | 257 362 365,39 | 104 638 053,96 | 40,66 | |
Культура | 08 | 01 | 253 617 016,63 | 103 193 699,76 | 40,69 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 08 | 04 | 3 745 348,76 | 1 444 354,20 | 38,56 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 10 | 127 947 906,33 | 70 809 980,60 | 55,34 | |
Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 8 444 000,00 | 3 982 906,74 | 47,17 |
Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 64 832 059,33 | 41 740 146,60 | 64,38 |
Охрана семьи и детства | 10 | 04 | 49 023 414,00 | 22 956 438,34 | 46,83 |
Другие вопросы в области социальной политики | 10 | 06 | 5 648 433,00 | 2 130 488,92 | 37,72 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 11 | 706 817 238,40 | 168 471 566,84 | 23,84 | |
Физическая культура | 11 | 01 | 63 147 140,43 | 30 795 561,89 | 48,77 |
Массовый спорт | 11 | 02 | 568 625 765,41 | 102 897 237,17 | 18,10 |
Спорт высших достижений | 11 | 03 | 69 127 710,57 | 32 509 800,00 | 47,03 |
Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 11 | 05 | 5 916 621,99 | 2 268 967,78 | 38,35 |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 12 | 22 698 415,00 | 9 161 912,37 | 40,36 | |
Телевидение и радиовещание | 12 | 01 | 14 382 000,00 | 6 474 593,37 | 45,02 |
Периодическая печать и издательства | 12 | 02 | 8 316 415,00 | 2 687 319,00 | 32,31 |
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА | 13 | 100 000,00 | 42 596,98 | 42,60 | |
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 13 | 01 | 100 000,00 | 42 596,98 | 42,60 |
Приложение № 3
к распоряжению администрации
городского округа город Елец
от __25.07.2023___ № _1234-р_
Отчет
об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда
городского округа город Елец
за 1 полугодие 2023 года
руб.
1. Проектирование, строительство (реконструкция) автодорог местного значения и искусственных сооружений на них | 11 500 000,00 |
2. Капитальный ремонт и ремонт автодорог местного значения | 106 797 665,60 |
3. Содержание автодорог местного значения | 43 284 715,67 |
4. Прочие расходы | 996 646,88 |
Итого | 162 579 028,15 |