Р Е Ш Е Н И Е от 03.12.2021 № 334
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЕЛЕЦ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ шестого созыва 48 сессия Р Е Ш Е Н И Е от 03.12.2021 № 334
О внесении изменений в «Бюджет городского округа город Елец на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», утвержденный решением Совета депутатов городского округа город Елец от 25.12.2020 № 263 (с изменениями от 17.02.2021 № 274, от 02.04.2021 № 275, от 23.04.2021 № 287, от 18.05.2021 № 289, от 25.06.2021 № 297, от 16.07.2021 № 302, от 13.08.2021 № 306, от 29.10.2021 № 315)
Рассмотрев представленный администрацией городского округа город Елец проект изменений в «Бюджет городского округа город Елец на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», учитывая заключения прокуратуры города Ельца и Контрольно-счетной комиссии городского округа город Елец, рекомендательное решение постоянной комиссии Совета депутатов городского округа город Елец, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа город Елец, Положением «О бюджетном процессе городского округа город Елец», Совет депутатов городского округа город Елец
РЕШИЛ:
- Утвердить Изменения в «Бюджет городского округа город Елец на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (прилагаются).
- Направить указанные Изменения Главе городского округа город Елец для подписания и официального опубликования.
Председатель В.Н. Никонов
ИЗМЕНЕНИЯ
В «БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЕЛЕЦ НА 2021 ГОД
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ»
| Утверждены решением Совета депутатов городского округа город | |||
| Елец от | 03.12.2021 | № | 334 |
Статья 1
Внести в «Бюджет городского округа город Елец на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», утвержденный решением Совета депутатов городского округа город Елец от 25.12.2020 № 263 (с изменениями от 17.02.2021 № 274, от 02.04.2021 № 275, от 23.04.2021 № 287, от 18.05.2021 № 289, от 25.06.2021 № 297, от 16.07.2021 № 302, от 13.08.2021 № 306, от 29.10.2021 № 315) следующие изменения:
1) в части 1 статьи 1:
а) в пункте 1 цифры «2 906 105 874,16» заменить цифрами «2 873 734 543,80»;
б) в пункте 2 цифры «2 981 263 083,31» заменить цифрами «2 937 241 546,49»;
в) в пункте 3 цифры «75 157 209,15» заменить цифрами «63 507 002,69»;
2) в части 2 статьи 1:
а) в пункте 1 цифры «3 008 529 383,93» заменить цифрами «3 008 924 225,89», цифры «2 090 478 645,95» заменить цифрами «2 090 517 774,08»;
б) в пункте 2 цифры «3 008 529 383,93» заменить цифрами «3 008 924 225,89», цифры «2 090 478 645,95» заменить цифрами «2 090 517 774,08»;
3) в статье 6:
а) в части 5 цифры «524 024 409,86» заменить цифрами «523 687 161,62»;
б) в пункте 1 части 7 цифры «1 895 689 860,60» заменить цифрами «1 943 318 530,24»;
в) в пункте 2 части 7 цифры «1 583 847 883,93» заменить цифрами «1 584 242 725,89», цифры «1 207 071 245,95» заменить цифрами «1 207 110 374,08»;
г) в части 8 цифры «1 966 228 034,16» заменить цифрами «1 943 856 703,80», цифры «2 153 847 883,93» заменить цифрами «2 154 242 725,89», цифры «1 207 071 245,95» заменить цифрами «1 207 110 374,08»;
4) в статье 7:
а) в части 1 цифры «245 155 237,91» заменить цифрами «233 505 031,45»;
б) в части 2 цифры «245 155 237,91» заменить цифрами «233 505 031,45»;
в) в части 3 цифры «245 155 237,91» заменить цифрами «233 505 031,45»;
5) в части 1 статьи 8 слова «5 781 242,14 руб. на 2021 год» заменить словами «5 527 135,98 руб. на 2021 год»;
6) приложение 1 изложить в следующей редакции:
«Приложение 1
к « Бюджету городского округа город Елец на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
Источники внутреннего финансирования дефицита городского бюджета
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
руб.
| № п/п | Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, кодов экономической классификации источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | Код администратора | Код бюджетной классификации | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1. | Привлечение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации | 603 | 01 02 00 00 04 0000 710 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 603 | 01 02 00 00 04 0000 810 | -54 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Привлечение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации | 603 | 01 03 01 00 04 0000 710 | 89 530 067,29 | 179 505 031,45 | 233 505 031,45 |
| 4. | Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 603 | 01 03 01 00 04 0000 810 | 0,00 | -179 505 031,45 | -233 505 031,45 |
| 5. | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов | 603 | 01 05 02 01 04 0000 610 | 27 976 935,40 | — | — |
| Итого | 63 507 002,69 | 0,00 | 0,00»; |
7) приложение 6 изложить в следующей редакции:
«Приложение 6
к «Бюджету городского округа город Елец на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
ОБЪЕМ
поступлений доходов в городской бюджет на 2021год
руб.
| Код бюджетной классификации | Наименование | Сумма |
| 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 929 877 840,00 |
| 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 646 432 270,00 |
| 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 646 432 270,00 |
| 1 03 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 32 872 590,00 |
| 1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 32 872 590,00 |
| 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 35 020 000,00 |
| 1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 23 100 000,00 |
| 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 10 200 000,00 |
| 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 170 000,00 |
| 1 05 04000 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 1 550 000,00 |
| 1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 138 420 000,00 |
| 1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 29 000 000,00 |
| 1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 109 420 000,00 |
| 1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 13 200 000,00 |
| 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 48 200 000,00 |
| 1 11 05012 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 36 000 000,00 |
| 1 11 05024 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 5 700 000,00 |
| 1 11 05074 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) | 6 500 000,00 |
| 1 12 00000 00 0000 000 | ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 2 860 000,00 |
| 1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 2 860 000,00 |
| 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 43 240,00 |
| 1 13 01994 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов | 43 240,00 |
| 1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 5 500 000,00 |
| 1 14 02043 04 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу | 4 000 000,00 |
| 1 14 06012 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 1 500 000,00 |
| 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 6 029 740,00 |
| 1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1 300 000,00 |
| 1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов | 1 300 000,00 |
| 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 1 943 856 703,80 |
| 2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1 943 318 530,24 |
| 2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 403 775 140,00 |
| 2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 506 177 909,78 |
| 2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 924 235 322,59 |
| 2 02 40000 00 0000 150 | Иные межбюджетные трансферты | 109 130 157,87 |
| 2 07 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 538 173,56 |
| 2 07 04050 04 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов | 538 173,56 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 2 873 734 543,80»; |
8) в приложении 7 строки:
| «2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 2 153 847 883,93 | 1 207 071 245,95 |
| 2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1 583 847 883,93 | 1 207 071 245,95 |
| 2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 66 235 700,00 | 0,00 |
| 2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 591 670 139,35 | 276 476 393,62 |
| 2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 894 303 444,58 | 898 956 252,33 |
| 2 02 40000 00 0000 150 | Иные межбюджетные трансферты | 31 638 600,00 | 31 638 600,00 |
| 2 07 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 570 000 000,00 | 0,00 |
| 2 07 04050 04 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов | 570 000 000,00 | 0,00 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 3 008 529 383,93 | 2 090 478 645,95» |
изложить в следующей редакции:
| «2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 2 154 242 725,89 | 1 207 110 374,08 |
| 2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1 584 242 725,89 | 1 207 110 374,08 |
| 2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 66 235 700,00 | 0,00 |
| 2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 592 025 853,18 | 276 476 393,62 |
| 2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 894 342 572,71 | 898 995 380,46 |
| 2 02 40000 00 0000 150 | Иные межбюджетные трансферты | 31 638 600,00 | 31 638 600,00 |
| 2 07 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 570 000 000,00 | 0,00 |
| 2 07 04050 04 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов | 570 000 000,00 | 0,00 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 3 008 924 225,89 | 2 090 517 774,08»; |
9) приложение 8 изложить в следующей редакции:
«Приложение 8
к «Бюджету городского округа город Елец на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
Распределение бюджетных ассигнований городского бюджета по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2021 год
руб.
| Наименование | Раздел | Подраздел | Сумма |
| ВСЕГО | 2 937 241 546,49 | ||
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 259 270 034,45 | |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 2 210 697,00 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 7 015 377,73 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 58 950 266,20 |
| Судебная система | 01 | 05 | 16 000,00 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 14 377 649,41 |
| Резервные фонды | 01 | 11 | 3 063 607,00 |
| Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 173 636 437,11 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 03 | 15 194 885,00 | |
| Органы юстиции | 03 | 04 | 4 466 345,00 |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 03 | 10 | 10 728 540,00 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 04 | 540 262 940,49 | |
| Общеэкономические вопросы | 04 | 01 | 1 044 200,00 |
| Транспорт | 04 | 08 | 12 489 685,03 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 523 687 161,62 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 3 041 893,84 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 05 | 336 203 855,37 | |
| Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 40 651 577,84 |
| Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 39 691 504,02 |
| Благоустройство | 05 | 03 | 244 257 639,69 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 05 | 11 603 133,82 |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 07 | 1 291 705 101,15 | |
| Дошкольное образование | 07 | 01 | 477 251 063,99 |
| Общее образование | 07 | 02 | 650 101 697,99 |
| Дополнительное образование детей | 07 | 03 | 112 538 395,05 |
| Молодежная политика | 07 | 07 | 16 096 849,00 |
| Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 35 717 095,12 |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 08 | 254 865 715,74 | |
| Культура | 08 | 01 | 251 206 710,14 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 08 | 04 | 3 659 005,60 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 10 | 101 753 229,29 | |
| Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 6 079 630,22 |
| Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 48 924 183,07 |
| Охрана семьи и детства | 10 | 04 | 41 612 316,00 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 10 | 06 | 5 137 100,00 |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 11 | 117 439 844,29 | |
| Физическая культура | 11 | 01 | 110 519 700,00 |
| Массовый спорт | 11 | 02 | 1 934 959,86 |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 11 | 05 | 4 985 184,43 |
| СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 12 | 18 645 940,71 | |
| Телевидение и радиовещание | 12 | 01 | 13 024 300,00 |
| Периодическая печать и издательства | 12 | 02 | 4 186 900,00 |
| Другие вопросы в области средств массовой информации | 12 | 04 | 1 434 740,71 |
| ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА | 13 | 1 900 000,00 | |
| Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга | 13 | 01 | 1 900 000,00»; |
10) приложение 9 изложить в следующей редакции:
«Приложение 9
к «Бюджету городского округа город Елец на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
Распределение бюджетных ассигнований городского бюджета по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов Российской Федерации
на плановый период 2022 и 2023 годов
руб.
| Наименование | Раздел | Подраздел | Сумма 2022 | Сумма 2023 |
| ВСЕГО | 3 008 924 225,89 | 2 090 517 774,08 | ||
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 188 023 259,83 | 153 214 217,64 | |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 2 042 700,00 | 1 910 100,00 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 6 415 500,00 | 5 998 900,00 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 55 659 913,69 | 52 268 371,50 |
| Судебная система | 01 | 05 | 159 100,00 | 0,00 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 12 542 200,00 | 11 621 200,00 |
| Резервные фонды | 01 | 11 | 3 000 000,00 | 7 000 000,00 |
| Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 108 203 846,14 | 74 415 646,14 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 03 | 14 339 545,00 | 13 678 445,00 | |
| Органы юстиции | 03 | 04 | 4 466 345,00 | 4 446 345,00 |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 03 | 10 | 9 873 200,00 | 9 232 100,00 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 04 | 458 183 902,59 | 127 813 930,00 | |
| Общеэкономические вопросы | 04 | 01 | 1 044 200,00 | 1 044 200,00 |
| Транспорт | 04 | 08 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 437 555 702,59 | 107 185 730,00 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 4 584 000,00 | 4 584 000,00 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 05 | 260 378 321,14 | 323 443 580,46 | |
| Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 30 865 833,27 | 116 968 362,59 |
| Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 44 046 394,25 | 35 703 243,68 |
| Благоустройство | 05 | 03 | 174 909 393,62 | 160 900 774,19 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 05 | 10 556 700,00 | 9 871 200,00 |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 07 | 1 105 663 333,40 | 1 070 128 850,31 | |
| Дошкольное образование | 07 | 01 | 445 655 385,11 | 441 292 505,77 |
| Общее образование | 07 | 02 | 516 381 978,69 | 508 931 293,53 |
| Дополнительное образование детей | 07 | 03 | 103 021 769,60 | 81 321 851,01 |
| Молодежная политика | 07 | 07 | 8 581 000,00 | 8 581 000,00 |
| Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 32 023 200,00 | 30 002 200,00 |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 08 | 139 167 085,06 | 130 286 747,45 | |
| Культура | 08 | 01 | 135 394 985,06 | 126 759 447,45 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 08 | 04 | 3 772 100,00 | 3 527 300,00 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 10 | 107 117 161,73 | 114 269 815,10 | |
| Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 5 907 600,00 | 5 907 600,00 |
| Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 47 597 488,73 | 54 750 142,10 |
| Охрана семьи и детства | 10 | 04 | 48 522 973,00 | 48 522 973,00 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 10 | 06 | 5 089 100,00 | 5 089 100,00 |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 11 | 679 346 817,14 | 94 616 688,12 | |
| Физическая культура | 11 | 01 | 673 903 100,00 | 89 677 353,30 |
| Массовый спорт | 11 | 02 | 2 147 717,14 | 1 500 000,00 |
| Спорт высших достижений | 11 | 03 | 0,00 | 357 334,82 |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 11 | 05 | 3 296 000,00 | 3 082 000,00 |
| СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 12 | 16 004 800,00 | 14 965 500,00 | |
| Телевидение и радиовещание | 12 | 01 | 11 480 100,00 | 10 734 600,00 |
| Периодическая печать и издательства | 12 | 02 | 3 785 500,00 | 3 539 700,00 |
| Другие вопросы в области средств массовой информации | 12 | 04 | 739 200,00 | 691 200,00 |
| ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА | 13 | 200 000,00 | 3 900 000,00 | |
| Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга | 13 | 01 | 200 000,00 | 3 900 000,00 |
| УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ | 40 500 000,00 | 44 200 000,00 | ||
| Условно утвержденные расходы | 40 500 000,00 | 44 200 000,00»; |
11) приложение 10 изложить в следующей редакции:
«Приложение 10
к « Бюджету городского округа город Елец на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
Ведомственная структура расходов городского бюджета
на 2021 год
руб.
| Наименование | ГРБС | Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Сумма |
| Совет депутатов городского округа город Елец | 601 | 7 015 377,73 | ||||
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 601 | 01 | 7 015 377,73 | |||
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 601 | 01 | 03 | 7 015 377,73 | ||
| Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец» | 601 | 01 | 03 | 05 0 00 00000 | 118 431,08 | |
| Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» | 601 | 01 | 03 | 05 3 00 00000 | 118 431,08 | |
| Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата управления» | 601 | 01 | 03 | 05 3 01 00000 | 118 431,08 | |
| Расходы на реализацию мероприятий, направленных на совершенствование муниципального управления | 601 | 01 | 03 | 05 3 01 S6790 | 118 431,08 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 601 | 01 | 03 | 05 3 01 S6790 | 200 | 118 431,08 |
| Непрограммные расходы городского бюджета | 601 | 01 | 03 | 99 0 00 00000 | 6 896 946,65 | |
| Обеспечение деятельности представительного органа местного самоуправления | 601 | 01 | 03 | 99 5 00 00000 | 6 896 946,65 | |
| Обеспечение деятельности председателя представительного органа местного самоуправления | 601 | 01 | 03 | 99 5 00 00030 | 2 167 427,00 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 601 | 01 | 03 | 99 5 00 00030 | 100 | 2 167 427,00 |
| Обеспечение деятельности заместителя председателя представительного органа местного самоуправления | 601 | 01 | 03 | 99 5 00 00040 | 981 822,00 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 601 | 01 | 03 | 99 5 00 00040 | 100 | 981 822,00 |
| Расходы на выплаты по оплате труда работников представительного органа местного самоуправления | 601 | 01 | 03 | 99 5 00 00110 | 3 468 143,00 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 601 | 01 | 03 | 99 5 00 00110 | 100 | 3 468 143,00 |
| Расходы на обеспечение функций представительного органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам) | 601 | 01 | 03 | 99 5 00 00120 | 279 554,65 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 601 | 01 | 03 | 99 5 00 00120 | 200 | 279 554,65 |
| Управление протокола и обеспечения деятельности администрации городского округа город Елец | 602 | 802 394 008,84 | ||||
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 602 | 01 | 203 205 206,63 | |||
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 602 | 01 | 02 | 2 210 697,00 | ||
| Непрограммные расходы городского бюджета | 602 | 01 | 02 | 99 0 00 00000 | 2 210 697,00 | |
| Обеспечение деятельности исполнительного органа местного самоуправления | 602 | 01 | 02 | 99 6 00 00000 | 2 210 697,00 | |
| Обеспечение деятельности главы городского округа город Елец | 602 | 01 | 02 | 99 6 00 00050 | 2 210 697,00 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 602 | 01 | 02 | 99 6 00 00050 | 100 | 2 150 697,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 602 | 01 | 02 | 99 6 00 00050 | 200 | 60 000,00 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 602 | 01 | 04 | 58 950 266,20 | ||
| Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец» | 602 | 01 | 04 | 05 0 00 00000 | 58 950 266,20 | |
| Подпрограмма «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом» | 602 | 01 | 04 | 05 2 00 00000 | 200 000,00 | |
| Основное мероприятие «Повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств» | 602 | 01 | 04 | 05 2 02 00000 | 200 000,00 | |
| Совершенствование системы оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств, обеспечение полноты системы показателей качества финансового менеджмента | 602 | 01 | 04 | 05 2 02 21540 | 200 000,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 602 | 01 | 04 | 05 2 02 21540 | 200 | 200 000,00 |
| Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» | 602 | 01 | 04 | 05 3 00 00000 | 58 750 266,20 | |
| Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата управления» | 602 | 01 | 04 | 05 3 01 00000 | 58 750 266,20 | |
| Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления | 602 | 01 | 04 | 05 3 01 00110 | 54 743 217,04 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 602 | 01 | 04 | 05 3 01 00110 | 100 | 54 743 217,04 |
| Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам) | 602 | 01 | 04 | 05 3 01 00120 | 3 614 205,26 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 602 | 01 | 04 | 05 3 01 00120 | 200 | 3 614 205,26 |
| Расходы на реализацию мероприятий, направленных на совершенствование муниципального управления | 602 | 01 | 04 | 05 3 01 S6790 | 392 843,90 | |
