ПОСТАНОВЛЕНИЕ 28.12.2021 № 1985
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЕЛЕЦ Липецкой области Российской Федерации 28.12.2021 № 1985
О внесении изменений в постановление администрации города Ельца от 18.04.2014 № 619 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Елец» (с изменениями от 05.09.2014 № 1544, от 25.12.2014 № 2422, от 30.12.2015 № 2194, от 28.12.2016 № 2923, от 17.07.2017 № 1219, от 07.11.2017 № 1960, от 21.12.2017 № 2251, от 11.05.2018 №723, от 27.07.2018 №1236, от 12.11.2018 № 1857, от 26.12.2018 №2191, от 04.10.2019 № 1648, от 26.12.2019 №2185, от 29.12.2020 №1856, от 20.07.2021 №1036)
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов городского округа город Елец от 25.12.2020 № 263 «О «Бюджете городского округа город Елец на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (с изменениями), постановлением администрации города Ельца от 27.08.2013 № 1291 «Об утверждении Порядка разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа город Елец» (с изменениями), учитывая заключения прокуратуры города Ельца и Контрольно-счетной комиссии городского округа город Елец, руководствуясь Уставом городского округа город Елец, администрация городского округа город Елец
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Ельца от 18.04.2014 № 619 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Елец» (с изменениями от 05.09.2014 № 1544, от 25.12.2014 № 2422,
от 30.12.2015 № 2194, от 28.12.2016 № 2923, от 17.07.2017 № 1219, от 07.11.2017 № 1960, от 21.12.2017 № 2251, от 11.05.2018 № 723, от 27.07.2018 № 1236, от 12.11.2018 № 1857, от 26.12.2018 № 2191, от 04.10.2019 № 1648, от 26.12.2019 №2185, от 29.12.2020 № 1856, от 20.07.2021 № 1036) следующие изменения:
1.1. В приложении «Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Елец» к постановлению:
1) строку «Объем финансирования за счет средств городского бюджета, в том числе по годам реализации муниципальной Программы» Паспорта муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Елец» изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования за счет средств городского бюджета, в том числе по годам реализации муниципальной программы | Объем финансирования составляет: 154792,2 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год — 4143,2 тыс. руб.; 2015 год — 4943,0 тыс. руб.; 2016 год — 2583,8 тыс. руб.; 2017 год — 3408,5 тыс. руб.; 2018 год — 1080,3 тыс. руб.; 2019 год — 13846,8 тыс. руб.; 2020 год — 43947,0 тыс. руб.; 2021 год — 24894,0 тыс. руб.; 2022 год — 23467,7 тыс. руб.; 2023 год — 21281,1 тыс. руб.; 2024 год — 11196,8 тыс. руб.»; |
2) в Текстовой части:
а) в разделе 5 «Краткое описание ресурсного обеспечения Программы за счет средств городского бюджета по годам реализации Программы»:
— в абзаце втором цифры «155163,6» заменить цифрами «154792,2»;
— в абзаце десятом цифры «25265,4» заменить цифрами «24894,0»;
б) в разделе 6 «Краткое описание финансирования на реализацию Программы за счет средств из иных источников, не запрещенных действующим законодательством»:
— в абзаце втором цифры «348220,2» заменить цифрами «345666,4»;
— в абзаце третьем цифры «300845,2» заменить цифрами «298291,4».
1.2. В приложении 1 «Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов социальной сферы и органов местного самоуправления» к муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Елец»:
1) строку «Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы» таблицы изложить в следующей редакции:
«Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы | Прогнозируемый объем финансирования составит: 145598,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год — 1650,0 тыс. руб.; 2015 год — 2523,0 тыс. руб.; 2016 год — 1123,7 тыс. руб.; 2017 год — 1505,9 тыс. руб.; 2018 год — 1080,3 тыс. руб.; 2019 год — 13846,8 тыс. руб.; 2020 год — 43947,0 тыс. руб.; 2021 год — 24894,0 тыс. руб.; 2022 год — 23467,7 тыс. руб.; 2023 год — 21281,1 тыс. руб.; 2024 год — 10278,5 тыс. руб.»; |
2) в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 1» Текстовой части:
а) в абзаце первом цифры «145969,4» заменить цифрами «145598,0»;
б) в абзаце шестом цифры «276125,7» заменить цифрами «273571,9»;
в) в абзаце седьмом цифры «269188,7» заменить цифрами «266634,9».
1.3. Приложение 3 «Сведения об индикаторах цели, показателях задач и объемах финансирования за счет средств городского бюджета муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Елец» к муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Елец» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение 5 «Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Елец» за счет средств иных источников, не запрещенных действующим законодательством» к муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Елец» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа город Елец Н. М. Родионова.
Глава городского округа город Елец Е. В. Боровских
Бричеев А. Ю. 2-02-50
Приложение 1 к постановлению администрации городского округа город Елец от 24.12. 2021 № 1985 «Приложение 3 к муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Елец» от 18.04.2014 №619 |
СВЕДЕНИЯ
ОБ ИНДИКАТОРАХ ЦЕЛИ, ПОКАЗАТЕЛЯХ ЗАДАЧ И ОБЪЕМАХ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЕЛЕЦ»
N п/п | Наименование целей, индикаторов, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий | Ответственный исполнитель | Единица измерения | Значение индикаторов и показателей | |||||||||||||||||||||||||
2013 год (до начала реализации муниципальной программы) | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021год | 2022год | 2023год | 2024год | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||
1 | Цель муниципальной программы: Рациональное использование топливо- энергетических ресурсов, внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Индикатор 1: Удельная величина потребления тепловой энергии муниципальными бюджетными учреждениями | Управление коммунального хозяйства | Гкал/кв. м | 0,0096 | 0,0095 | 0,109 | 0,108 | 0,107 | 0,106 | 0,105 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | ||||||||||||||
3 | Индикатор 2: Удельный расход электрической энергии объектами социальной сферы и органами местного самоуправления, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете кВт на 1 кв. метр общей площади) | Управление дорог, транспорта и благоустройства | кВт*ч/ кв.м | 1,199 | 1,198 | 0,844 | |||||||||||||||||||||||
3.1 | Индикатор 2: Удельная величина потребления электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями | Управление коммунального хозяйства | кВт*ч/чел. | 59,7 | 59,7 | 58,9 | 58,9 | 58,0 | 58,0 | 58,0 | 58,0 | 58,0 | |||||||||||||||||
4 | Индикатор 3: Удельный расход холодной воды на снабжение объектов социальной сферы и органами местного самоуправления городского округа город Елец (куб. м на 1 человека) | Управление коммунального хозяйства | куб. м/чел. | 39,446 | 38,002 | 180,5 | |||||||||||||||||||||||
4.1 | Индикатор 3: Удельная величина потребления холодной воды муниципальными бюджетными учреждениями | Управление коммунального хозяйства | куб. м/чел. | 4,3 | 4,3 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |||||||||||||||||
5 | Индикатор 4: Удельный расход горячей воды на снабжение объектов социальной сферы и органами местного самоуправления городского округа город Елец (куб. м на 1 человека) | Управление коммунального хозяйства | куб. м/чел. | 0,012 | 0,0119 | 1,073 | |||||||||||||||||||||||
5.1 | Индикатор 4: Удельная величина потребления горячей воды муниципальными бюджетными учреждениями | Управление коммунального хозяйства | куб. м/чел. | 0,140 | 0,139 | 0,127 | 0,127 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | |||||||||||||||||
6 | Индикатор 5: Удельный расход природного газа на снабжение объектов социальной сферы и органами местного самоуправления городского округа город Елец (куб. м на 1 человека) | Управление коммунального хозяйства | куб. м/чел. | 5,520 | 5,480 | 48,200 | |||||||||||||||||||||||
6.1 | Индикатор 5: Удельная величина потребления природного газа муниципальными бюджетными учреждениями | Управление коммунального хозяйства | куб. м/чел. | 3,17 | 3,16 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | |||||||||||||||||
7 | Индикатор 6: Удельная величина потребления горячей воды в многоквартирных домах | Управление коммунального хозяйства | куб. м/чел. | 22,000 | 21,000 | 1,780 | 18,7 | 18,5 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | ||||||||||||||
8 | Индикатор 7: Удельная величина потребления холодной воды в многоквартирных домах | Управление коммунального хозяйства | куб. м/чел. | 50,000 | 48,000 | 72,898 | 45,98 | 45,5 | 45,0 | 45,0 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | ||||||||||||||
9 | Индикатор 8: Удельная величина потребления электрической энергии в многоквартирных домах | Управление коммунального хозяйства | кВт *ч/чел. | 622,000 | 620,000 | 0,241 | 618,0 | 617,0 | 616,0 | 616,0 | 616,0 | 616,0 | 616,0 | 616,0 | 616,0 | ||||||||||||||
10 | Индикатор 9: Удельная величина потребления тепловой энергии в многоквартирных домах | Управление коммунального хозяйства | Гкал/кв. м | 0,189 | 0,184 | 0,356 | 0,180 | 0,179 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | ||||||||||||||
11 | Индикатор 10: Удельная величина потребления природного газа в многоквартирных домах | Управление коммунального хозяйства | куб. м/чел. | 222,0 | 220,0 | 3,141 | 218,2 | 218,0 | 218,0 | 218,0 | 217,0 | 217,0 | 217,0 | 217,0 | 217,0 | ||||||||||||||
12 | Задача 1 муниципальной программы: Развитие энергосбережения, повышение энергетической эффективности | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | Показатель 1 задачи муниципальной программы: обеспечение за счет реализации мероприятий Программы экономии топливно-энергетических ресурсов | Управление коммунального хозяйства | тыс. руб. | 5762,8 | 1700,0 | 1710,0 | 1715,0 | 1715,0 | 1715,0 | 1715,0 | 1715,0 | 1715,0 | 1715,0 | 1715,0 | |||||||||||||||
14 | Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов социальной сферы и органов местного самоуправления» | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | Задача 1 Подпрограммы 1: Снижение объема потребления используемых энергоресурсов на объектах социальной сферы и органов местного самоуправления | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | Показатель 1 Задачи Подпрограммы 1: Объем потребления используемой электрической энергии на объектах социальной сферы и органов местного самоуправления | Управление дорог, транспорта и благоустройства | тыс. кВт*час | 375,669 | 375,60 | 6087,800 | 6087,750 | 6087,700 | 6087,650 | 6087,600 | 6087,550 | 6087,550 | 6087,550 | 6087,550 | 6087,550 | ||||||||||||||
17 | Показатель 2 Задачи 1 Подпрограммы 1: Изменение удельного расхода электрической энергии объектами социальной сферы и органов местного самоуправления, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв.м) | Управление дорог, транспорта и благоустройства | кВт/кв.м. | — | 0,001 | 0,001 | |||||||||||||||||||||||
17.1 | Показатель 2 Задачи 1 Подпрограммы 1: Изменение удельного расхода электрической энергии объектами социальной сферы и органов местного самоуправления, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) | Управление дорог, транспорта и благоустройства | кВт *ч/чел. | — | — | — | 0,7 | 0 | 0,7 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
18 | Основное мероприятие 1.01 Задачи 1 Подпрограммы 1: Повышение энергетической эффективности оборудования для снижения потерь электрической энергии на сетях уличного освещения | Управление дорог, транспорта и благоустройства | тыс. руб. | — | — | 1000,0 | |||||||||||||||||||||||
19 | Основное мероприятие 1.02 Задачи 1 Подпрограммы 1: Повышение энергетической эффективности систем освещения на объектах управления культуры | Управление культуры | тыс. руб. | — | 5,0 | 15,0 | |||||||||||||||||||||||
20 | Основное мероприятие 1.03 Задачи 1 Подпрограммы 1: Повышение энергетической эффективности систем освещения на объектах управления образования | Управление образования | тыс. руб. | — | 315,0 | — | |||||||||||||||||||||||
21 | Основное мероприятие 1.04 Задачи 1 Подпрограммы 1: Проведение обязательных энергетических обследований на объектах комитета по физической культуре и спорту | Управление по физической культуре, спорту и молодёжной политике | тыс. руб. | — | 100,0 | 49,0 | |||||||||||||||||||||||
22 | Основное мероприятие 1.05 Задачи 1 Подпрограммы 1: Повышение энергетической эффективности систем освещения на объектах по физической культуре и спорту | — | — | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||
23 | Основное мероприятие 1.06 Задачи 1 Подпрограммы 1: Проведение обязательных энергетических обследований на объектах администрации городского округа город Елец | Управление протокола и обеспечения деятельности | тыс. руб. | — | 25,0 | — | |||||||||||||||||||||||
24 | Основное мероприятие 1.07 Задачи 1 Подпрограммы 1: Проведение обязательных энергетических обследований на объектах управления культуры | Управление культуры | тыс. руб. | — | 44,0 | ||||||||||||||||||||||||
25 | Показатель 3 Задачи 1 Подпрограммы 1: Объем потребления используемой тепловой энергии на объектах социальной сферы и органов местного самоуправления | Управление коммунального хозяйства | Гкал | 2392,0 | 2385,0 | 21659,0 | 21656,0 | 21650,0 | 21645,0 | 21640,0 | 21640,0 | 21640,0 | 21640,0 | 21640,0 | 21640,0 | ||||||||||||||
26 | Основное мероприятие 2.01 Задачи1 Подпрограммы 1: Замена дверных и оконных блоков с повышенными теплоизоляционными характеристиками на объектах управления культуры | Управление культуры | тыс. руб. | — | 130,0 | 82,0 | |||||||||||||||||||||||
27 | Основное мероприятие 2.02 Задачи 1 Подпрограммы 1: Замена дверных и оконных блоков с повышенными теплоизоляционными характеристиками на объектах управления образования | Управление образования | тыс. руб. | — | 630,0 | 854,0 | |||||||||||||||||||||||
28 | Основное мероприятие 2.03 Задачи 1 Подпрограммы 1: Замена дверных и оконных блоков с повышенными теплоизоляционными характеристиками на объектах комитета по физической культуре и спорту | Управление по физической культуре, спорту и молодёжной политике | тыс. руб. | — | 100,0 | 111,0 | |||||||||||||||||||||||
29 | Основное мероприятие 2.04 Задачи1 Подпрограммы 1: Замена дверных и оконных блоков с повышенными теплоизоляционными характеристиками на объектах администрации городского округа город Елец | Управление протокола и обеспечения деятельности | тыс. руб. | — | 175,0 | 63,0 | |||||||||||||||||||||||
30 | Показатель 4 Задачи 1 Подпрограммы 1: Изменение удельного расхода тепловой энергии объектами социальной сферы и органов местного самоуправления, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Управление коммунального хозяйства | Гкал/кв. м | — | 0,041 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | ||||||||||||||
31 | Основное мероприятие 2.05 Задачи 1 Подпрограммы 1: Автоматизация потребления тепловой энергии на объектах управления культуры | Управление культуры | тыс. руб. | — | 65,0 | 22,0 | |||||||||||||||||||||||
32 | Основное мероприятие 2.06 Задачи 1 Подпрограммы 1: Автоматизация потребления тепловой энергии на объектах управления образования | Управление образования | тыс. руб. | — | 105,0 | 140,0 | |||||||||||||||||||||||
33 | Основное мероприятие 2.07 Задачи 1 Подпрограммы 1: Автоматизация потребления тепловой энергии на объектах администрации городского округа город Елец | Управление протокола и обеспечения деятельности | тыс. руб. | — | — | 140,0 | |||||||||||||||||||||||
34 | Основное мероприятие 1.01 Задачи1 Подпрограммы1: Повышение эффективности использования энергетических ресурсов на объектах социальной сферы, органов местного самоуправления | Управление коммунального хозяйства | тыс. руб. | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||
Управление протокола и обеспечения деятельности | тыс. руб. | 129,0 | 136,0 | 129,0 | 136,0 | 95,1 | — | — | — | 165,4 | |||||||||||||||||||
Управление по физической культуре, спорту и молодёжной политике | тыс. руб. | 129,0 | — | 136,0 | 136,0 | 136,0 | — | 136,0 | 136,0 | 165,4 | |||||||||||||||||||
Управление культуры | тыс. руб. | 129,0 | 136,0 | — | — | 136,0 | — | 136,0 | 136,0 | ||||||||||||||||||||
Управление образования | тыс. руб. | 673,0 | 713,0 | 713,0 | 713,0 | 829,6 | 798,9 | 500,0 | 500,0 | 868,4 | |||||||||||||||||||
35 | Основное мероприятие 2.01.Задачи1 Подпрограммы 1: Модернизация и реконструкция систем теплоснабжения | Управление по физической культуре, спорту и молодёжной политике | тыс. руб. | 63,7 | — | 102,3 | — | ||||||||||||||||||||||
Управление протокола и обеспечения деятельности | тыс. руб. | 6500,0 | 21744,9 | 5496,1 | 6063,7 | 4957,1 | |||||||||||||||||||||||
Управление коммунального хозяйства | тыс. руб. | 520,9 | — | 1083,6 | 1161,8 | 599,0 | |||||||||||||||||||||||
Управление образования | тыс. руб. | — | |||||||||||||||||||||||||||
36 | Основное мероприятие 3.01.Задачи1 Подпрограммы 1: Модернизация и реконструкция систем наружного освещения | Управление коммунального хозяйства | тыс. руб. | — | — | 5278,2 | 19843,6 | 3460,6 | — | 15552,0 | 8913,9 | ||||||||||||||||||
Управление дорог, транспорта и благоустройства | тыс. руб. | 14539,4 | 16632,0 | ||||||||||||||||||||||||||
37 | Итого по Подпрограмме 1 | тыс.руб. | — | 1650,0 | 2523,0 | 1123,7 | 1505,9 | 1080,3 | 13846,8 | 43947,0 | 24894,0 | 23467,7 | 21281,1 | 10278,5 | |||||||||||||||
38 | Задача 2 муниципальной программы: Обеспечение потребителей социальной сферы, органов местного самоуправления и населения городского округа город Елец в энергоресурсах | ||||||||||||||||||||||||||||
38.1 | Показатель 1 задачи 2 муниципальной программы: Обеспечение возрастающих потребностей экономики и населения городского округа город Елец в энергоресурсах | Управление коммунального хозяйства | |||||||||||||||||||||||||||
Объем производства электрической энергии | Управление дорог, транспорта и благоустройства | тыс. кВТ*час | 143436,6 | 143436,6 | 143470 | 143470 | 143510 | 143510 | 143550 | 143550 | 143550 | 143550 | 143550 | 143550 | |||||||||||||||
Объем производства тепловой энергии(в сопоставимых условиях) | Управление коммунального хозяйства | тыс. Гкал. | 700 | 700 | 700,2 | 700,2 | 700,4 | 700,4 | 700,6 | 700,6 | 700,6 | 700,6 | 700,6 | 700,6 | |||||||||||||||
39 | Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилом фонде» | ||||||||||||||||||||||||||||
40 | Задача 1 Подпрограммы 2: Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применения коллективных и индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы в многоквартирных домах, сокращение потребления энергетических ресурсов за счет внедрения системы перспективного энергосберегающего оборудования и технологий | ||||||||||||||||||||||||||||
41 | Показатель 1 Задачи 1 Подпрограммы 2: Доля объемов тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах на территории муниципального образования | Управление коммунального хозяйства | % | 87,5 | 90,0 | 90,9 | 90,9 | 91,2 | 91,5 | 92,5 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | ||||||||||||||
42 | Показатель 2 Задачи 1 Подпрограммы 2: Доля объемов горячей воды, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме горячей воды, потребляемой в многоквартирных домах на территории муниципального образования | Управление коммунального хозяйства | % | 88,4 | 89,0 | 69,4 | 69,5 | 70,0 | 70,5 | 71,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | ||||||||||||||
43 | Показатель 3 Задачи 1 Подпрограммы 2: Доля объемов электрической энергии, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой в многоквартирных домах на территории муниципального образования | Управление дорог, транспорта и благоустройства | % | 90,7 | 92,0 | 98,4 | 98,5 | 98,5 | 99,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||||
44 | Показатель 4 Задачи 1 Подпрограммы 2: Доля объемов холодной воды, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой в многоквартирных домах на территории муниципального образования | Управление коммунального хозяйства | % | 65,8 | 70,0 | 70,2 | 73,0 | 75,0 | 80,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||||
45 | Основное мероприятие 1.01 Задачи 1 Подпрограммы 2: Автоматизация потребления тепловой энергии. Установка общедомовых (коллективных) приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах. Оплата муниципальной доли | Управление коммунального хозяйства | 235,7 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
46 | Показатель 5 задачи 1 Подпрограммы 2: Доля объемов горячей воды, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальных квартир) приборов учета, в общем объеме горячей воды, потребляемой в многоквартирных домах (для коммунальных квартир) на территории муниципального образования) | Управление коммунального хозяйства | % | 40,0 | 45,0 | 50,0 | 55,0 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | ||||||||||||||
47 | Показатель 6 Задачи 1 Подпрограммы 2: Доля объемов холодной воды, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальных квартир) приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой в многоквартирных домах ( для коммунальных квартир) на территории муниципального образования | Управление коммунального хозяйства | % | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 98,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||||
48 | Показатель 7 Задачи 1 Подпрограммы 2: Доля объемов электрической энергии, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальных квартир) приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой в многоквартирных домах (для коммунальных квартир) на территории муниципального образования | Управление коммунального хозяйства | % | 90,0 | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||||
49 | Основное мероприятие 2.01 Задачи 1 Подпрограммы 2: Модернизация (реконструкция) систем теплоснабжения с проведением мероприятий по переводу малоэтажных многоквартирных домов на индивидуальные источники теплоснабжения | Управление коммунального хозяйства | тыс. руб. | — | 2257,5 | 800,0 | |||||||||||||||||||||||
50 | Показатель 8 Задачи 1 Подпрограммы 2: Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | Управление протокола и обеспечения деятельности | % | — | — | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | ||||||||||||||
51 | Основное мероприятие 3.01. Реконструкция котельных и тепловых сетей с применением энергосберегающего оборудования и технологий | тыс. руб. | — | — | 1620,0 | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
52 | Основное мероприятие 1.01.Задачи1 Подпрограммы2: Повышение эффективности использования энергетичеких ресурсов в многоквартирных домах | Управление коммунального хозяйства | тыс.руб. | 1460,1 | — | — | — | — | — | — | — | 918,3 | |||||||||||||||||
Управление протокола и обеспечения деятельности | тыс.руб. | — | — | — | 1902,6 | ||||||||||||||||||||||||
53 | Итого по Подпрограмме 2 | тыс.руб. | — | 2493,2 | 2420,0 | 1460,1 | 1902,6 | — | — | — | — | — | — | 918,3 | |||||||||||||||
54 | Всего по муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Елец | тыс.руб. | 4143,2 | 4943,0 | 2583,8 | 3408,5 | 1080,3 | 13846,8 | 43947,0 | 24894,0 | 23467,7 | 21281,1 | 11196,8 | ||||||||||||||||
Управление коммунального хозяйства | тыс.руб. | — | 2493,2 | 1800,0 | 1460,1 | 520,9 | — | 6361,8 | 21005,4 | 4059,6 | — | 9832,2 | |||||||||||||||||
Управление культуры | тыс.руб. | — | 200,0 | 163,0 | 129,0 | 136,0 | — | — | 136,0 | — | 136,0 | 136,0 | 165,4 | ||||||||||||||||
Управление образования | тыс.руб. | — | 1050,0 | 994,0 | 673,0 | 713,0 | 713,0 | 713,0 | 829,6 | 798,9 | 500,0 | 500,0 | 868,4 | ||||||||||||||||
Управление по физической культуре, спорту и молодёжной политике | тыс.руб. | — | 200,0 | 163,0 | 192,7 | — | 238,3 | 136,0 | 136,0 | — | 136,0 | 136,0 | 165,4 | ||||||||||||||||
Управление протокола и обеспечения деятельности | тыс.руб. | — | 200,0 | 1823,0 | 129,0 | 2038,6 | 129,0 | 6636,0 | 21840,0 | 5496,1 | 6063,7 | 4957,1 | 165,4 | ||||||||||||||||
Управление дорог, транспорта и благоустройства | тыс.руб. | 14539,4 | 16632,0 | 15552,0 | |||||||||||||||||||||||||
Бричеев А. Ю.».
Приложение 2
к постановлению администрации городского
округа город Елец
от 24.12. 2021 № 1985
«Приложение 5
к муниципальной программе «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности
на территории городского округа город Елец»
ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА РАСХОДОВ ПО ИСТОЧНИКАМ РЕСУРСНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД» ЗА СЧЕТ
СРЕДСТВ ИНЫХ ИСТОЧНИКОВ, НЕ ЗАПРЕЩЕННЫХ ДЕЙСТВУЮЩИМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
N п/п | Наименование подпрограмм | Источники ресурсного обеспечения | Расходы (тыс. руб.) | ||||||||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |||
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1 | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Елец « | Всего | 25 738,6 | 14 748,3 | 40 822,6 | 3408,5 | 3023,2 | 19950,9 | 197295,4 | 60194,7 | 61450,4 | 52027,2 | 21798,8 |
федеральный бюджет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
областной бюджет | 12 202,4 | 9 340,3 | 6 301,8 | — | 1942,9 | 6104,1 | 153348,4 | 35300,7 | 37982,7 | 30746,1 | 5 022,0 | ||
городской бюджет | 4 143,2 | 4 943,0 | 2 583,8 | 3408,5 | 1080,3 | 13846,8 | 43947,0 | 24894,0 | 23467,7 | 21281,1 | 11196,8 | ||
средства внебюджетных источников | 9 393,0 | 465,0 | 31 937,0 | — | — | — | — | — | — | — | 5580,0 | ||
