Приложение к постановлению 1056 от 07.06.2022
Приложение
к постановлению администрации городского округа город Елец
от ______________ № ____
Каталог координат
границ места массового купания людей (пляжа)
| № п/п | Координаты | |
| X | Y | |
| 1 | 418826,26 | 1251855,32 |
| 2 | 418827,23 | 1251864,11 |
| 3 | 418829,86 | 1251888,32 |
| 4 | 418780,60 | 1251893,32 |
| 5 | 418731,89 | 1251898,28 |
| 6 | 418690,65 | 1251902,54 |
| 7 | 418688,89 | 1251888,73 |
| 8 | 418685,43 | 1251861,56 |
| 9 | 418706,88 | 1251854,34 |
| 10 | 418727,11 | 1251850,87 |
| 11 | 418738,02 | 1251849,49 |
| 12 | 418745,51 | 1251852,12 |
| 13 | 418777,12 | 1251857,23 |
Каталог координат
границ земельного участка земель, государственная собственность на которые не разграничена
| № п/п | Координаты | |
| X | Y | |
| 418828.48 | 1251884.80 | |
| 418779.15 | 1251889.69 | |
| 418776.77 | 1251866.67 | |
| 418825.99 | 1251860.72 |