Р Е Ш Е Н И Е от 24.12.2021 № 343
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЕЛЕЦ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ шестого созыва 49 сессия Р Е Ш Е Н И Е от 24.12.2021 № 343
О внесении изменений в «Бюджет городского округа город Елец на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», утвержденный решением Совета депутатов городского округа город Елец от 25.12.2020 № 263 (с изменениями от 17.02.2021 № 274, от 02.04.2021 № 275, от 23.04.2021 № 287, от 18.05.2021 № 289, от 25.06.2021 № 297, от 16.07.2021 № 302, от 13.08.2021 № 306, от 29.10.2021 № 315, от 03.12.2021 № 334)
Рассмотрев представленный администрацией городского округа город Елец проект изменений в «Бюджет городского округа город Елец на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», учитывая заключения прокуратуры города Ельца и Контрольно-счетной комиссии городского округа город Елец, рекомендательное решение постоянной комиссии Совета депутатов городского округа город Елец, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа город Елец, Положением «О бюджетном процессе городского округа город Елец», Совет депутатов городского округа город Елец
РЕШИЛ:
- Утвердить Изменения в «Бюджет городского округа город Елец на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (прилагаются).
- Направить указанные Изменения Главе городского округа город Елец для подписания и официального опубликования.
Председатель В.Н. Никонов
ИЗМЕНЕНИЯ
В «БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЕЛЕЦ НА 2021 ГОД
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ»
| Утверждены решением Совета депутатов городского округа город | |||
| Елец от | 24.12.2021 | № | 343 |
Статья 1
Внести в «Бюджет городского округа город Елец на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», утвержденный решением Совета депутатов городского округа город Елец от 25.12.2020 № 263 (с изменениями от 17.02.2021 № 274, от 02.04.2021 № 275, от 23.04.2021 № 287, от 18.05.2021 № 289, от 25.06.2021 № 297, от 16.07.2021 № 302, от 13.08.2021 № 306, от 29.10.2021 № 315, от 03.12.2021 № 334), следующие изменения:
1) в части 1 статьи 1:
а) в пункте 1 цифры «2 873 734 543,80» заменить цифрами «2 988 852 102,80»;
б) в пункте 2 цифры «2 937 241 546,49» заменить цифрами «3 045 760 747,97»;
в) в пункте 3 цифры «63 507 002,69» заменить цифрами «56 908 645,17»;
2) в статье 6:
а) в части 5 цифры «523 687 161,62» заменить цифрами «634 518 795,94»;
б) в части 6 слова «на 2021 год в сумме 7 000 000,00 руб., на 2022 год в сумме 7 000 000,00 руб.» заменить словами «на 2021 год в сумме 1 692 128,00 руб., на 2022 год в сумме 3 000 000,00 руб.»;
в) в пункте 1 части 7 цифры «1 943 318 530,24» заменить цифрами «2 058 436 089,24»;
г) в части 8 цифры «1 943 856 703,80» заменить цифрами «2 058 974 262,80»;
3) в статье 7:
а) в части 1 цифры «233 505 031,45» заменить цифрами «226 906 673,93»;
б) в части 2 цифры «233 505 031,45» заменить цифрами «226 906 673,93»;
в) в части 3 цифры «233 505 031,45» заменить цифрами «226 906 673,93»;
4) в части 1 статьи 8 слова «5 527 135,98 руб. на 2021 год» заменить словами «7 835 007,98 руб. в 2021 году»;
5) приложение 1 изложить в следующей редакции:
«Приложение 1
к « Бюджету городского округа город Елец на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
Источники внутреннего финансирования дефицита городского бюджета
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
руб.
| № п/п | Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, кодов экономической классификации источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | Код администратора | Код бюджетной классификации | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1. | Привлечение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации | 603 | 01 02 00 00 04 0000 710 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 603 | 01 02 00 00 04 0000 810 | -54 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации | 603 | 01 03 01 00 04 0000 710 | 82 931 709,77 | 172 906 673,93 | 226 906 673,93 |
| 4. | Погашение бюджетами городских округов кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 603 | 01 03 01 00 04 0000 810 | 0,00 | -172 906 673,93 | -226 906 673,93 |
| 5. | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов | 603 | 01 05 02 01 04 0000 610 | 27 976 935,40 | — | — |
| Итого | 56 908 645,17 | 0,00 | 0,00»; |
6) в приложении 6 строки:
| «2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 1 943 856 703,80 |
| 2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1 943 318 530,24 |
| 2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 403 775 140,00 |
| 2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 506 177 909,78 |
| 2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 924 235 322,59 |
| 2 02 40000 00 0000 150 | Иные межбюджетные трансферты | 109 130 157,87 |
| 2 07 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 538 173,56 |
| 2 07 04050 04 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов | 538 173,56 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 2 873 734 543,80» |
изложить в следующей редакции:
| «2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 2 058 974 262,80 |
| 2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 2 058 436 089,24 |
| 2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 404 621 930,00 |
| 2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 506 903 109,78 |
| 2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 924 785 591,59 |
| 2 02 40000 00 0000 150 | Иные межбюджетные трансферты | 222 125 457,87 |
| 2 07 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 538 173,56 |
| 2 07 04050 04 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов | 538 173,56 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 2 988 852 102,80»; |
7) приложение 8 изложить в следующей редакции:
«Приложение 8
к «Бюджету городского округа город Елец на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
Распределение бюджетных ассигнований городского бюджета по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2021 год
руб.
| Наименование | Раздел | Подраздел | Сумма |
| ВСЕГО | 3 045 760 747,97 | ||
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 255 114 166,07 | |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 2 295 180,00 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 7 015 377,73 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 57 997 090,20 |
| Судебная система | 01 | 05 | 16 000,00 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 14 377 649,41 |
| Резервные фонды | 01 | 11 | 648 896,00 |
| Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 172 763 972,73 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 03 | 15 194 885,00 | |
| Органы юстиции | 03 | 04 | 4 466 345,00 |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 03 | 10 | 10 728 540,00 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 04 | 650 902 461,11 | |
| Общеэкономические вопросы | 04 | 01 | 1 044 200,00 |
| Транспорт | 04 | 08 | 10 816 848,55 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 634 518 795,94 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 4 522 616,62 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 05 | 334 659 152,61 | |
| Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 39 045 691,40 |
| Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 40 602 114,02 |
| Благоустройство | 05 | 03 | 243 567 735,78 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 05 | 11 443 611,41 |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 07 | 1 294 936 891,15 | |
| Дошкольное образование | 07 | 01 | 478 157 438,99 |
| Общее образование | 07 | 02 | 649 595 322,99 |
| Дополнительное образование детей | 07 | 03 | 115 070 185,05 |
| Молодежная политика | 07 | 07 | 16 096 849,00 |
| Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 36 017 095,12 |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 08 | 254 494 608,74 | |
| Культура | 08 | 01 | 250 677 410,14 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 08 | 04 | 3 817 198,60 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 10 | 103 121 498,29 | |
| Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 6 097 630,22 |
| Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 50 395 395,07 |
| Охрана семьи и детства | 10 | 04 | 41 491 373,00 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 10 | 06 | 5 137 100,00 |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 11 | 117 349 644,29 | |
| Физическая культура | 11 | 01 | 110 429 500,00 |
| Массовый спорт | 11 | 02 | 1 934 959,86 |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 11 | 05 | 4 985 184,43 |
| СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 12 | 18 287 440,71 | |
| Телевидение и радиовещание | 12 | 01 | 13 024 300,00 |
| Периодическая печать и издательства | 12 | 02 | 4 186 900,00 |
| Другие вопросы в области средств массовой информации | 12 | 04 | 1 076 240,71 |
| ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА | 13 | 1 700 000,00 | |
| Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга | 13 | 01 | 1 700 000,00»; |
8) приложение 10 изложить в следующей редакции:
«Приложение 10
к « Бюджету городского округа город Елец на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
Ведомственная структура расходов городского бюджета
на 2021 год
руб.
| Наименование | ГРБС | Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Сумма |
| Совет депутатов городского округа город Елец | 601 | 7 015 377,73 | ||||
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 601 | 01 | 7 015 377,73 | |||
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 601 | 01 | 03 | 7 015 377,73 | ||
| Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец» | 601 | 01 | 03 | 05 0 00 00000 | 118 431,08 | |
| Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» | 601 | 01 | 03 | 05 3 00 00000 | 118 431,08 | |
| Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата управления» | 601 | 01 | 03 | 05 3 01 00000 | 118 431,08 | |
| Расходы на реализацию мероприятий, направленных на совершенствование муниципального управления | 601 | 01 | 03 | 05 3 01 S6790 | 118 431,08 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 601 | 01 | 03 | 05 3 01 S6790 | 200 | 118 431,08 |
| Непрограммные расходы городского бюджета | 601 | 01 | 03 | 99 0 00 00000 | 6 896 946,65 | |
| Обеспечение деятельности представительного органа местного самоуправления | 601 | 01 | 03 | 99 5 00 00000 | 6 896 946,65 | |
| Обеспечение деятельности председателя представительного органа местного самоуправления | 601 | 01 | 03 | 99 5 00 00030 | 2 167 427,00 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 601 | 01 | 03 | 99 5 00 00030 | 100 | 2 167 427,00 |
| Обеспечение деятельности заместителя председателя представительного органа местного самоуправления | 601 | 01 | 03 | 99 5 00 00040 | 981 822,00 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 601 | 01 | 03 | 99 5 00 00040 | 100 | 981 822,00 |
| Расходы на выплаты по оплате труда работников представительного органа местного самоуправления | 601 | 01 | 03 | 99 5 00 00110 | 3 468 143,00 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 601 | 01 | 03 | 99 5 00 00110 | 100 | 3 468 143,00 |
| Расходы на обеспечение функций представительного органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам) | 601 | 01 | 03 | 99 5 00 00120 | 279 554,65 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 601 | 01 | 03 | 99 5 00 00120 | 200 | 279 554,65 |
| Управление протокола и обеспечения деятельности администрации городского округа город Елец | 602 | 910 988 161,56 | ||||
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 602 | 01 | 200 884 951,28 | |||
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 602 | 01 | 02 | 2 295 180,00 | ||
| Непрограммные расходы городского бюджета | 602 | 01 | 02 | 99 0 00 00000 | 2 295 180,00 | |
| Обеспечение деятельности исполнительного органа местного самоуправления | 602 | 01 | 02 | 99 6 00 00000 | 2 295 180,00 | |
| Обеспечение деятельности главы городского округа город Елец | 602 | 01 | 02 | 99 6 00 00050 | 2 295 180,00 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 602 | 01 | 02 | 99 6 00 00050 | 100 | 2 235 180,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 602 | 01 | 02 | 99 6 00 00050 | 200 | 60 000,00 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 602 | 01 | 04 | 57 997 090,20 | ||
| Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец» | 602 | 01 | 04 | 05 0 00 00000 | 57 997 090,20 | |
| Подпрограмма «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом» | 602 | 01 | 04 | 05 2 00 00000 | 200 000,00 | |
| Основное мероприятие «Повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств» | 602 | 01 | 04 | 05 2 02 00000 | 200 000,00 | |
| Совершенствование системы оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств, обеспечение полноты системы показателей качества финансового менеджмента | 602 | 01 | 04 | 05 2 02 21540 | 200 000,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 602 | 01 | 04 | 05 2 02 21540 | 200 | 200 000,00 |
| Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» | 602 | 01 | 04 | 05 3 00 00000 | 57 797 090,20 | |
| Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата управления» | 602 | 01 | 04 | 05 3 01 00000 | 57 797 090,20 | |
| Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления | 602 | 01 | 04 | 05 3 01 00110 | 54 500 541,04 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 602 | 01 | 04 | 05 3 01 00110 | 100 | 54 500 541,04 |
| Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам) | 602 | 01 | 04 | 05 3 01 00120 | 2 903 705,26 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 602 | 01 | 04 | 05 3 01 00120 | 200 | 2 903 705,26 |
| Расходы на реализацию мероприятий, направленных на совершенствование муниципального управления | 602 | 01 | 04 | 05 3 01 S6790 | 392 843,90 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 602 | 01 | 04 | 05 3 01 S6790 | 200 | 392 843,90 |
| Судебная система | 602 | 01 | 05 | 16 000,00 | ||
| Непрограммные расходы городского бюджета | 602 | 01 | 05 | 99 0 00 00000 | 16 000,00 | |
| Иные непрограммные мероприятия | 602 | 01 | 05 | 99 9 00 00000 | 16 000,00 | |
| Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 602 | 01 | 05 | 99 9 00 51200 | 16 000,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 602 | 01 | 05 | 99 9 00 51200 | 200 | 16 000,00 |
| Другие общегосударственные вопросы | 602 | 01 | 13 | 140 576 681,08 | ||
| Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец» | 602 | 01 | 13 | 05 0 00 00000 | 120 927 135,91 | |
| Подпрограмма «Повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления» | 602 | 01 | 13 | 05 1 00 00000 | 105 428,00 | |
| Основное мероприятие «Обеспечение бесперебойного функционирования структурного подразделения органа местного самоуправления» | 602 | 01 | 13 | 05 1 03 00000 | 105 428,00 | |
| Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления | 602 | 01 | 13 | 05 1 03 00110 | 105 428,00 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 602 | 01 | 13 | 05 1 03 00110 | 100 | 105 428,00 |
| Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» | 602 | 01 | 13 | 05 3 00 00000 | 48 435 785,00 | |
| Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата управления» | 602 | 01 | 13 | 05 3 01 00000 | 6 410 200,00 | |
| Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 30 ноября 2000 года № 117-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Липецкой области в сфере архивного дела» | 602 | 01 | 13 | 05 3 01 85060 | 3 961 000,00 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 602 | 01 | 13 | 05 3 01 85060 | 100 | 3 655 302,62 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 602 | 01 | 13 | 05 3 01 85060 | 200 | 305 697,38 |
| Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 31 августа 2004 года № 120-ОЗ «Об административных комиссиях и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по образованию и организации деятельности административных комиссий, составлению протоколов об административных правонарушениях» | 602 | 01 | 13 | 05 3 01 85070 | 1 223 500,00 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 602 | 01 | 13 | 05 3 01 85070 | 100 | 1 053 241,43 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 602 | 01 | 13 | 05 3 01 85070 | 200 | 170 258,57 |
| Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 30 декабря 2004 года № 167-ОЗ «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Липецкой области и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» | 602 | 01 | 13 | 05 3 01 85080 | 1 225 700,00 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 602 | 01 | 13 | 05 3 01 85080 | 100 | 1 030 720,91 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 602 | 01 | 13 | 05 3 01 85080 | 200 | 194 979,09 |
| Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений» | 602 | 01 | 13 | 05 3 02 00000 | 41 307 585,00 | |
| Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 602 | 01 | 13 | 05 3 02 08000 | 41 307 585,00 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 602 | 01 | 13 | 05 3 02 08000 | 100 | 29 531 002,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 602 | 01 | 13 | 05 3 02 08000 | 200 | 11 239 046,00 |
| Иные бюджетные ассигнования | 602 | 01 | 13 | 05 3 02 08000 | 800 | 537 537,00 |
| Основное мероприятие «Проведение общегородских мероприятий» | 602 | 01 | 13 | 05 3 04 00000 | 718 000,00 | |
| Реализация направления расходов основного мероприятия «Проведение общегородских мероприятий» | 602 | 01 | 13 | 05 3 04 21680 | 718 000,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 602 | 01 | 13 | 05 3 04 21680 | 200 | 718 000,00 |
| Подпрограмма «Муниципальное имущество» | 602 | 01 | 13 | 05 4 00 00000 | 72 385 922,91 | |
| Основное мероприятие «Эффективное использование муниципального имущества» | 602 | 01 | 13 | 05 4 01 00000 | 228 241,68 | |
| Обеспечение эффективности использования муниципального имущества | 602 | 01 | 13 | 05 4 01 21600 | 228 241,68 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 602 | 01 | 13 | 05 4 01 21600 | 200 | 228 241,68 |
| Основное мероприятие «Содержание муниципальной казны» | 602 | 01 | 13 | 05 4 02 00000 | 3 417 681,00 | |
| Реализация направления расходов основного мероприятия «Содержание муниципальной казны» | 602 | 01 | 13 | 05 4 02 21640 | 3 417 681,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 602 | 01 | 13 | 05 4 02 21640 | 200 | 3 417 681,00 |
| Основное мероприятие «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных объектов» | 602 | 01 | 13 | 05 4 03 00000 | 68 740 000,23 | |
| Реализация направления расходов основного мероприятия «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных объектов» | 602 | 01 | 13 | 05 4 03 20240 | 61 713 600,23 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 602 | 01 | 13 | 05 4 03 20240 | 200 | 61 713 600,23 |
| Плата концедента в рамках заключенных концессионных соглашений | 602 | 01 | 13 | 05 4 03 20270 | 7 026 400,00 | |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 602 | 01 | 13 | 05 4 03 20270 | 400 | 7 026 400,00 |
| Непрограммные расходы городского бюджета | 602 | 01 | 13 | 99 0 00 00000 | 19 649 545,17 | |
| Резервные фонды | 602 | 01 | 13 | 99 3 00 00000 | 1 043 232,00 | |
| Резервный фонд администрации городского округа город Елец | 602 | 01 | 13 | 99 3 00 05000 | 1 043 232,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 602 | 01 | 13 | 99 3 00 05000 | 200 | 577 232,00 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 602 | 01 | 13 | 99 3 00 05000 | 300 | 466 000,00 |
| Иные непрограммные мероприятия | 602 | 01 | 13 | 99 9 00 00000 | 18 606 313,17 | |
| Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования | 602 | 01 | 13 | 99 9 00 03050 | 14 418 653,37 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 602 | 01 | 13 | 99 9 00 03050 | 200 | 68 948,14 |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 602 | 01 | 13 | 99 9 00 03050 | 400 | 5 787 257,40 |
| Иные бюджетные ассигнования | 602 | 01 | 13 | 99 9 00 03050 | 800 | 8 562 447,83 |
| Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 6 июля 2020 года № 406-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года» | 602 | 01 | 13 | 99 9 00 54690 | 1 583 599,90 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 602 | 01 | 13 | 99 9 00 54690 | 200 | 1 583 599,90 |
| Расходы на цели поощрения муниципальных управленческих команд | 602 | 01 | 13 | 99 9 00 55491 | 2 604 059,90 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 602 | 01 | 13 | 99 9 00 55491 | 100 | 2 604 059,90 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 602 | 03 | 15 194 885,00 | |||
| Органы юстиции | 602 | 03 | 04 | 4 466 345,00 | ||
| Непрограммные расходы городского бюджета | 602 | 03 | 04 | 99 0 00 00000 | 4 466 345,00 | |
| Обеспечение деятельности в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния | 602 | 03 | 04 | 99 4 00 00000 | 4 466 345,00 | |
| Государственная регистрация актов гражданского состояния за счет средств федерального бюджета | 602 | 03 | 04 | 99 4 00 59300 | 2 090 000,00 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 602 | 03 | 04 | 99 4 00 59300 | 100 | 2 090 000,00 |
| Государственная регистрация актов гражданского состояния за счет средств областного бюджета | 602 | 03 | 04 | 99 4 00 85020 | 2 376 345,00 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 602 | 03 | 04 | 99 4 00 85020 | 100 | 1 442 954,59 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 602 | 03 | 04 | 99 4 00 85020 | 200 | 933 390,41 |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 602 | 03 | 10 | 10 728 540,00 | ||
| Муниципальная программа «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа город Елец» | 602 | 03 | 10 | 03 0 00 00000 | 10 728 540,00 | |
| Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, угрожающих безопасности жизнедеятельности населения» | 602 | 03 | 10 | 03 1 00 00000 | 10 728 540,00 | |
| Основное мероприятие «Обеспечение профилактики, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, угрожающих безопасности жизнедеятельности населения» | 602 | 03 | 10 | 03 1 02 00000 | 10 728 540,00 | |
| Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 602 | 03 | 10 | 03 1 02 08000 | 10 728 540,00 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 602 | 03 | 10 | 03 1 02 08000 | 100 | 9 632 418,93 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 602 | 03 | 10 | 03 1 02 08000 | 200 | 1 081 977,07 |
| Иные бюджетные ассигнования | 602 | 03 | 10 | 03 1 02 08000 | 800 | 14 144,00 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 602 | 04 | 327 747 426,24 | |||
| Общеэкономические вопросы | 602 | 04 | 01 | 1 044 200,00 | ||
