Р Е Ш Е Н И Е от 24.12.2021 № 344
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЕЛЕЦ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ шестого созыва 49 сессия Р Е Ш Е Н И Е от 24.12.2021 № 344
О внесении изменений в Положение «Об оплате труда работников муниципальных учреждений городского округа город Елец», принятое решением Совета депутатов городского округа город Елец от 22.12.2017 № 29 (с изменениями от 25.12.2018 № 121, от 25.12.2019 № 199, от 20.05.2020 № 216, от 28.08.2020 № 230, от 02.04.2021 № 277, от 13.08.2021 № 307, от 29.10.2021 № 321)
Рассмотрев предложенный администрацией городского округа город Елец проект изменений в Положение «Об оплате труда работников муниципальных учреждений городского округа город Елец», учитывая заключения прокуратуры города Ельца, Контрольно-счетной комиссии городского округа город Елец, рекомендательное решение постоянной комиссии Совета депутатов городского округа города Елец, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа город Елец, Совет депутатов городского округа город Елец
РЕШИЛ:
- Принять Изменения в Положение «Об оплате труда работников муниципальных учреждений городского округа город Елец» (прилагаются).
- Направить указанные Изменения Главе городского округа город Елец для подписания и официального опубликования.
Председатель В.Н. Никонов
ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОЛОЖЕНИЕ «ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЕЛЕЦ»
Приняты решением
Совета депутатов городского округа город Елец
от 24.12.2021№ 344
Статья 1
Внести в Положение «Об оплате труда работников муниципальных учреждений городского округа город Елец», принятое решением Совета депутатов городского округа город Елец от 22.12.2017 № 29 (с изменениями от 25.12.2018 № 121, от 25.12.2019 № 199, от 20.05.2020 № 216, от 28.08.2020 № 230, от 02.04.2021 № 277, от 13.08.2021 № 307, от 29.10.2021 № 321), следующие изменения:
1) в приложении 1:
а) таблицу 1 изложить в следующей редакции:
«Таблица 1
Должностные оклады руководителей муниципальных
учреждений образования
| Наименование должности | Должностной оклад, установленный в зависимости от группы по оплате труда руководителей (руб.) | |||
| I | II | III | IV | |
| Заведующий (начальник) структурным подразделением: кабинетом, лабораторией, отделом, отделением, сектором, учебно-консультационным пунктом, учебной (учебно-производственной) мастерской и другими структурными подразделениями | 10090 | 9400 | 8720 | 8170 |
| Директор (начальник, заведующий) образовательного учреждения | 19100 | 16720 | 14550 | 12680 |
»;
б) строку 1 таблицы 2 изложить в следующей редакции:
«
| 1. | Образовательные учреждения (общеобразовательные, дошкольные) | от 901 и выше | от 401 до 900 | от 181 до 400 | до 180 |
»;
в) таблицу 4 изложить в следующей редакции:
«Таблица 4
Должностные оклады, ставки заработной платы специалистов
и служащих муниципальных учреждений образования
| Наименование должности | Должностной оклад (руб.) |
| I. Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня | |
| Помощник воспитателя; вожатый; секретарь учебной части | 5900 |
| II. Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня | |
| 1 квалификационный уровень | |
| Дежурный по режиму, младший воспитатель | 6480 |
| 2 квалификационный уровень | |
| Диспетчер образовательного учреждения, старший дежурный по режиму | 6750 |
| III. Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников | |
| 1 квалификационный уровень | |
| Музыкальный руководитель; инструктор по труду; инструктор по физической культуре; старший вожатый | 8190 |
| 2 квалификационный уровень | |
| Педагог-организатор; социальный педагог; тренер-преподаватель; концертмейстер; инструктор-методист | 8500 |
| 3 квалификационный уровень | |
| Методист; старший инструктор-методист; старший тренер-преподаватель; старший педагог дополнительного образования; педагог-психолог | 8830 |
| 4 квалификационный уровень | |
| Руководитель физического воспитания; старший методист; учитель-дефектолог; учитель-логопед (логопед); старший воспитатель; тьютор | 9600 |
»;
г) таблицу 5 изложить в следующей редакции:
«Таблица 5
Ставки заработной платы специалистов муниципальных
учреждений образования
| № п/п | Наименование должности | Ставка заработной платы (руб.) | Повышающий коэффициент | |
| высшая квалификационная категория | первая квалификационная категория | |||
| 1 | Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников | |||
| 2 | 2 квалификационный уровень | |||
| 3 | Педагог дополнительного образования | 8500 | 0,25 | 0,1 |
| 4 | 3 квалификационный уровень | |||
| 5 | Воспитатель; мастер производственного обучения | 8830 | 0,25 | 0,1 |
| 6 | 4 квалификационный уровень | |||
| 7 | Учитель; преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности | 9600 | 0,35 | 0,1 |
| 8 | Преподаватель | 9600 | 0,25 | 0,1 |
»;
2) таблицу приложения 2 изложить в следующей редакции:
«Таблица
Должностные оклады специалистов здравоохранения
в учреждениях бюджетной сферы
| Профессиональные квалификационные группы должностей работников (ПКГ) | Должностной оклад (руб.) |
| II. Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и фармацевтический персонал» | |
| 3 квалификационный уровень | 10570 |
| 4 квалификационный уровень | 11100 |
| III. Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры» | |
| 2 квалификационный уровень | 13360 |
| IV. Профессиональная квалификационная группа «Руководители структурных подразделений учреждений с высшим медицинским и фармацевтическим образованием (врач-специалист, провизор)» | |
| 1 квалификационный уровень | 15810 |
»;
3) в приложении 3:
а) таблицу 1 изложить в следующей редакции:
«Таблица 1
Должностные оклады работников муниципальных
учреждений культуры
| Наименование должности | Должностной оклад (руб.) |
| I. Профессиональная квалификационная группа «Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава» | |
| Смотритель музейный; контролер билетов; артист вспомогательного состава театров и концертных организаций | 6110 |
| II. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена» | |
| Распорядитель танцевального вечера, ведущий дискотеки, руководитель музыкальной части дискотеки; аккомпаниатор; заведующий костюмерной; организатор экскурсий; суфлер; заведующий билетными кассами | 6270 |
| Руководитель кружка, любительского объединения, клуба по интересам | 6050 |
| Руководитель кружка, любительского объединения, клуба по интересам, которым присвоена вторая внутридолжностная категория | 6170 |
| Руководитель кружка, любительского объединения, клуба по интересам, которым присвоена первая внутридолжностная категория | 6270 |
| Культорганизатор | 6050 |
| Ассистенты: режиссера, дирижера, балетмейстера, хормейстера; помощник режиссера; репетитор по технике речи; культорганизатор, которым присвоена вторая внутридолжностная категория | 6170 |
| Ассистенты: режиссера, дирижера, балетмейстера, хормейстера; помощник режиссера; репетитор по технике речи; культорганизатор, которым присвоена первая внутридолжностная категория | 6620 |
| III. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена» | |
| Хранитель фондов | 6810 |
| Художник-реставратор | 7470 |
| Художник-реставратор II категории | 9360 |
| Художник-реставратор I категории | 11300 |
| Библиотекарь, библиограф | 6890 |
| Библиотекарь II категории; библиограф II категории | 7160 |
| Библиотекарь I категории; библиограф I категории | 8360 |
| Ведущий библиотекарь; ведущий библиограф | 9220 |
| Главный библиотекарь; главный библиограф | 11470 |
| Методист библиотеки, клубного учреждения, музея, научно-методического центра народного творчества, дома народного творчества | 7020 |
| Методист библиотеки, клубного учреждения, музея, научно-методического центра народного творчества, дома народного творчества, которому присвоена вторая внутридолжностная категория | 7160 |
| Методист библиотеки, клубного учреждения, музея, научно-методического центра народного творчества, дома народного творчества, которому присвоена первая внутридолжностная категория | 8360 |
| Ведущий методист библиотеки, клубного учреждения, музея, научно-методического центра народного творчества, дома народного творчества | 10660 |
| Мастер-художник по созданию и реставрации музыкальных инструментов II категории | 8030 |
| Мастер-художник по созданию и реставрации музыкальных инструментов I категории | 9540 |
| Мастер-художник по созданию и реставрации музыкальных инструментов высшей категории | 11060 |
| Редактор библиотеки, клубного учреждения, музея, научно-методического центра народного творчества, дома народного творчества, центра народной культуры (культуры и досуга) | 6660 |
| Редактор библиотеки, клубного учреждения, музея, научно-методического центра народного творчества, дома народного творчества, центра народной культуры (культуры и досуга) II категории | 6910 |
| Редактор библиотеки, клубного учреждения, музея, научно-методического центра народного творчества, дома народного творчества, центра народной культуры (культуры и досуга) I категории | 8030 |
| Лектор (экскурсовод) | 6890 |
| Лектор (экскурсовод) II категории | 7160 |
| Лектор (экскурсовод) I категории | 9220 |
| Администратор | 8880 |
| Старший администратор | 9240 |
| Звукооператор | 7160 |
| Звукооператор II категории | 7290 |
| Звукооператор I категории | 7660 |
| Звукооператор высшей категории | 8880 |
| Художественный персонал театра, концертной организации, музыкального и танцевального коллектива | |
| Репетитор по вокалу II категории; репетитор по балету II категории | 7000 |
| Репетитор по вокалу I категории; репетитор по балету I категории | 8530 |
| Концертмейстер по классу вокала (балета) II категории | 8530 |
| Концертмейстер по классу вокала (балета) I категории | 9840 |
| Художник-постановщик I категории | 9140 |
| Художник-постановщик высшей категории | 11410 |
| Помощник главного режиссера (главного дирижера, главного балетмейстера, художественного руководителя), заведующий труппой | 9290 |
| Художники всех специальностей: бутафор, гример, декоратор, конструктор, скульптор, по свету, модельер театрального костюма, которым присвоена вторая внутридолжностная категория | 7720 |
| Художники всех специальностей: бутафор, гример, декоратор, конструктор, скульптор, по свету, модельер театрального костюма, которым присвоена первая внутридолжностная категория | 9140 |
| Художники всех специальностей: бутафор, гример, декоратор, конструктор, скульптор, по свету, модельер театрального костюма, которым присвоена высшая внутридолжностная категория | 10590 |
| Артистический персонал. Театры | |
| Артист-вокалист (солист); артист драмы; артист оркестра; артист балета, которым присвоена вторая внутридолжностная категория | 7270 |
| Артист-вокалист (солист); артист драмы; артист оркестра; артист балета, которым присвоена первая внутридолжностная категория | 8860 |
| Артист-вокалист (солист); артист драмы; артист оркестра; артист балета, которым присвоена высшая внутридолжностная категория | 10210 |
| Ведущий мастер сцены: артист-вокалист (солист); артист драмы; артист оркестра; артист балета | 11820 |
| Артист хора II категории | 6870 |
| Артист хора I категории | 8010 |
| Артист хора высшей категории | 9500 |
| Артистический персонал. Музыкальные и танцевальные коллективы | |
| Артист эстрадного оркестра (ансамбля), артист оркестра ансамблей песни и танца, артист балета ансамбля песни и танца, танцевального коллектива; артист хора ансамбля песни и танца, хорового коллектива, которым присвоена вторая внутридолжностная категория | 7270 |
| Артист эстрадного оркестра (ансамбля), артист оркестра ансамблей песни и танца, артист балета ансамбля песни и танца, танцевального коллектива; артист хора ансамбля песни и танца, хорового коллектива, которым присвоена первая внутридолжностная категория | 8860 |
| Артист эстрадного оркестра (ансамбля), артист оркестра ансамблей песни и танца, артист балета ансамбля песни и танца, танцевального коллектива; артист хора ансамбля песни и танца, хорового коллектива, которым присвоена высшая внутридолжностная категория | 10210 |
| Артист симфонического, камерного, эстрадно-симфонического, духового оркестров, оркестра народных инструментов II категории | 8860 |
| Артист симфонического, камерного, эстрадно-симфонического, духового оркестров, оркестра народных инструментов I категории | 10210 |
| Артист симфонического, камерного, эстрадно-симфонического, духового оркестров, оркестра народных инструментов высшей категории | 11820 |
| Концертные организации | |
| Аккомпаниатор-концертмейстер II категории | 6760 |
| Аккомпаниатор-концертмейстер I категории | 8010 |
| Аккомпаниатор-концертмейстер высшей категории | 10210 |
| Аккомпаниатор-концертмейстер — ведущий мастер сцены | 11000 |
| Артисты — концертные исполнители (всех жанров), кроме артистов — концертных исполнителей вспомогательного состава; лектор-искусствовед (музыковед); чтец — мастер художественного слова, которым присвоена вторая внутридолжностная категория | 7270 |
| Артисты — концертные исполнители (всех жанров), кроме артистов — концертных исполнителей вспомогательного состава; лектор-искусствовед (музыковед); чтец — мастер художественного слова, которым присвоена первая внутридолжностная категория | 9500 |
| Артисты — концертные исполнители (всех жанров), кроме артистов — концертных исполнителей вспомогательного состава; лектор-искусствовед (музыковед); чтец — мастер художественного слова, которым присвоена высшая внутридолжностная категория | 11000 |
| Ведущий мастер сцены: артисты — концертные исполнители (всех жанров), кроме артистов — концертных исполнителей вспомогательного состава; лектор-искусствовед (музыковед); чтец — мастер художественного слова | 11820 |
| IV. Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии» | |
| Художественный персонал театра, концертной организации, музыкального и танцевального коллектива | |
| Руководитель литературно-драматургической части; заведующий музыкальной частью | 11000 |
| Заведующий художественно-постановочной частью | 11820 |
| Режиссер-постановщик I категории; балетмейстер-постановщик I категории | 11000 |
| Режиссер-постановщик высшей категории; балетмейстер-постановщик высшей категории | 11820 |
| Дирижер I категории | 10210 |
| Дирижер высшей категории | 11820 |
| Режиссер; звукорежиссер; балетмейстер; хормейстер, которым присвоена вторая внутридолжностная категория | 8010 |
| Режиссер; звукорежиссер; балетмейстер; хормейстер, которым присвоена первая внутридолжностная категория | 9500 |
| Главный балетмейстер, главный хормейстер, главный дирижер, главный художник, главный режиссер | 13710 |
| Заведующий художественно-оформительской мастерской | 9540 |
| Культурно-просветительные учреждения | |
| Режиссер, балетмейстер, хормейстер, которым присвоена вторая внутридолжностная категория | 8030 |
| Режиссер, балетмейстер, хормейстер, которым присвоена первая внутридолжностная категория | 9540 |
| Дирижер I категории | 9540 |
| Дирижер высшей категории | 10270 |
| Художник-постановщик | 7000 |
| Художник-постановщик II категории | 8530 |
| Художник-постановщик I категории | 9140 |
| Художник-постановщик высшей категории | 11410 |
| Заведующий передвижной выставкой музея | 10660 |
| V. Профессиональная квалификационная группа должностей научных работников и руководителей структурных подразделений | |
| 1 квалификационный уровень | |
| Младший научный сотрудник (в музее) | 7166 |
| Научный сотрудник (в музее) | 7685 |
| 2 квалификационный уровень | |
| Старший научный сотрудник (в музее) | 8215 |
»;
б) таблицу 2 изложить в следующей редакции:
«Таблица 2
Должностные оклады руководителей муниципальных учреждений
культуры и их структурных подразделений
| Наименование должности | Должностной оклад, установленный в зависимости от группы по оплате труда руководителей (руб.) | |||
| I | II | III | IV | |
| Директор (заведующий) библиотеки | 15646 | 12285 | 11395 | 10600 |
| Директор музея, выставочного зала | 15646 | 12285 | 11395 | |
| Директор (заведующий) дома (центра) народного творчества, дворца культуры, парка | 15646 | 13218 | 12678 | |
| Директор учреждения: кинематографии, сохранения культурного наследия, культурно-развивающего центра | 19350 | 15310 | 14210 | |
| Директор (заведующий) филиала | 12990 | 12050 | 11210 | |
| Директор театра, концертной организации | 19350 | 15310 | ||
| Главный хранитель фондов | 12340 | 11470 | 10660 | |
| Художественный руководитель дома (дворца) культуры и отдыха, научно-методического центра | 13970 | 12990 | 12050 | |
| Художественный руководитель театра, концертной организации | 15660 | 12290 | ||
| Заведующий отделом (сектором) библиотеки | 11470 | 10660 | ||
| Заведующий отделом (сектором) музея | 11470 | 9920 | 9290 | |
| Заведующий отделом (сектором) дома (дворца) культуры, научно-методического центра | 11470 | 10660 | 9920 |
»;
4) в приложении 4:
а) таблицу 1 изложить в следующей редакции:
«Таблица 1
Должностные оклады руководителей муниципальных учреждений
физической культуры и спорта
| Наименование должности | Должностной оклад, установленный в зависимости от группы по оплате труда руководителей (руб.) | |||
| I | II | III | IV | |
| Директор муниципального учреждения физической культуры и спорта (за исключением спортивной школы олимпийского резерва, спортивной школы) | 14450 | 11450 | 10920 | 10810 |
| Директор спортивной школы олимпийского резерва, спортивной школы | 19100 | 16710 | 14550 | 12680 |
»;
б) таблицу 5 изложить в следующей редакции:
«Таблица 5
Должностные оклады работников муниципальных учреждений
физической культуры и спорта
| Наименование должности | Должностной оклад (руб.) |
| I. Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры и спорта первого уровня | |
| 1 квалификационный уровень | |
| Дежурный по спортивному залу | 5720 |
| 2 квалификационный уровень | |
| Спортсмен | 6770 |
| II. Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры и спорта второго уровня | |
| 1 квалификационный уровень | |
| Техник по эксплуатации и ремонту спортивной техники | 6880 |
| Инструктор по спорту | 8520 |
| Спортсмен-инструктор | 8870 |
| 2 квалификационный уровень | |
| Администратор тренировочного процесса | 8980 |
| Инструктор-методист по адаптивной физической культуре; хореограф | 9220 |
| Тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре | 9570 |
| Тренер; инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций | 10090 |
| 3 квалификационный уровень | |
| Старший инструктор-методист по адаптивной физической культуре | 10140 |
| Старший тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре | 10200 |
| Старший тренер; старший инструктор-методист; старший инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций | 10320 |
| III. Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры и спорта третьего уровня | |
| 1 квалификационный уровень | |
| Аналитик (по виду или группе видов спорта) | 10450 |
| Начальник отдела (по виду или группе видов спорта) | 10560 |
»;
5) таблицу 1 приложения 5 изложить в следующей редакции:
«Таблица 1
Должностные оклады специалистов и служащих муниципальных
учреждений, обеспечивающих безопасность населения
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
| Наименование должности | Должностной оклад (руб.) |
| I. Профессиональная квалификационная группа второго уровня | |
| 1 квалификационный уровень | |
| Помощник дежурного оперативного | 7350 |
| 2 квалификационный уровень | |
| Специалист гражданской обороны | 7460 |
| Специалист гражданской обороны II категории | 7530 |
| Специалист гражданской обороны I категории | 7630 |
| Ведущий специалист гражданской обороны | 8520 |
| 3 квалификационный уровень | |
| Дежурный оперативный (включая старшего) | 7890 |
| II. Профессиональная квалификационная группа третьего уровня | |
| 2 квалификационный уровень | |
| Спасатель | 7550 |
| Спасатель 3 класса | 7890 |
| Спасатель 2 класса | 8110 |
| Спасатель 1 класса | 8510 |
| Спасатель международного класса | 9160 |
| III. Профессиональная квалификационная группа четвертого уровня | |
| 3 квалификационный уровень | |
| Начальник поисково-спасательной службы, отряда | 10760 |
»;
6) в приложении 6:
а) таблицу 1 изложить в следующей редакции:
«Таблица 1
Должностные оклады специалистов и служащих муниципальных
учреждений телевидения (радиовещания)
| Наименование должности | Должностной оклад (руб.) | |||
| Профессиональная квалификационная группа «Должности работников телевидения (радиовещания) первого уровня» | ||||
| Администратор телевидения | 6070 | |||
| Профессиональная квалификационная группа «Должности работников телевидения (радиовещания) второго уровня» | ||||
| 1 квалификационный уровень | ||||
| Заведующий фильмотекой, заведующий фонотекой | 6140 | |||
| 3 квалификационный уровень | ||||
| Художник компьютерной графики, электромеханик телевидения (радиовещания) | 6230 | |||
| Профессиональная квалификационная группа «Должности работников телевидения (радиовещания) третьего уровня» | ||||
| 2 квалификационный уровень | ||||
| Корреспондент телевидения (радиовещания), редактор музыкальный телевидения (радиовещания) | 8170 | |||
| 3 квалификационный уровень | ||||
| Комментатор телевидения (радиовещания), режиссер телевидения (радиовещания), специальный корреспондент телевидения (радиовещания), телеоператор | 9250 | |||
| Ответственный выпускающий телевидения (радиовещания), режиссер монтажа | 8350 | |||
| 4 квалификационный уровень | ||||
| Ведущий программы | 9320 | |||
| 5 квалификационный уровень | ||||
| Шеф-редактор телевидения (радиовещания), директор программ (радиотелевизионных) | 9980 | |||
| Профессиональная квалификационная группа «Должности работников телевидения (радиовещания) четвертого уровня» | ||||
| 2 квалификационный уровень | ||||
| Главный режиссер; начальник отдела (дирекции, главной редакции, редакции, студии, творческого объединения) | 10620 | |||
| 3 квалификационный уровень | ||||
| Наименование должности | Должностной оклад, установленный в зависимости от группы по оплате труда руководителей (руб.) | |||
| I | II | III | IV | |
| Главный редактор телевидения (радиовещания) | 10790 | 10260 | 10180 | 10100 |
»;
б) таблицу 2 изложить в следующей редакции:
«Таблица 2
Должностные оклады специалистов муниципальных учреждений
печатных средств массовой информации
| Наименование должности | Должностной оклад (руб.) | |||
| Профессиональная квалификационная группа «Должности работников печатных средств массовой информации первого уровня» | ||||
| Оператор компьютерного набора | 5740 | |||
| Профессиональная квалификационная группа «Должности работников печатных средств массовой информации второго уровня» | ||||
| 1 квалификационный уровень | ||||
| Корректор; технический редактор | 5900 | |||
| Профессиональная квалификационная группа «Должности работников печатных средств массовой информации третьего уровня» | ||||
| 1 квалификационный уровень | ||||
| Выпускающий (редактор по выпуску) | 6840 | |||
| Корреспондент | 8170 | |||
| Фотокорреспондент | 6530 | |||
| 2 квалификационный уровень | ||||
| Старший корреспондент; художественный редактор | 8680 | |||
| Старший фотокорреспондент | 8230 | |||
| 3 квалификационный уровень | ||||
| Обозреватель; собственный корреспондент | 8750 | |||
| Профессиональная квалификационная группа «Должности работников печатных средств массовой информации четвертого уровня» | ||||
| 1 квалификационный уровень | ||||
| Редактор отдела | 9160 | |||
| 2 квалификационный уровень | ||||
| Наименование должности | Должностной оклад, установленный в зависимости от группы по оплате труда руководителей (руб.) | |||
| I | II | III | IV | |
| Ответственный секретарь | 10340 | 9620 | 8820 | |
| 3 квалификационный уровень | ||||
| Главный редактор | 12500 | 9950 | 9260 | 8770 |
| Заместитель главного редактора | 11250 | 9780 | 8940 |
»;
в) таблицу 4 изложить в следующей редакции:
«Таблица 4
Должностные оклады руководителей муниципальных учреждений
средств массовой информации
| Наименование должности | Должностной оклад, установленный в зависимости от группы по оплате труда руководителей (руб.) | |||
| I | II | III | IV | |
| Директор муниципального учреждения телевидения (радиовещания), печатных средств массовой информации | 15900 | 12590 | 11700 | 10850 |
»;
7) в приложении 11:
а) таблицу 1 изложить в следующей редакции:
«Таблица 1
Должностные оклады общеотраслевых должностей руководителей,
специалистов и служащих, устанавливаемые в зависимости
от квалификационной категории
| Наименование должности | Должностной оклад (руб.) |
| I. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» | |
| 1 квалификационный уровень | |
| Архивариус; делопроизводитель; кассир; секретарь; секретарь-машинистка; статистик; табельщик | 5400 |
| II. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» | |
| 1 квалификационный уровень | |
| Оператор диспетчерской службы; диспетчер; инспекторы: по кадрам, художник; техник; товаровед | 5580 |
| Администратор; секретарь руководителя | 6060 |
| 2 квалификационный уровень | |
| Заведующий архивом; заведующий хозяйством; заведующий (центральным) складом | 6140 |
| Техник; художник, которому присвоена вторая внутридолжностная квалификационная категория | 6140 |
| 3 квалификационный уровень | |
| Техник; художник, которому присвоена первая внутридолжностная квалификационная категория | 6470 |
| 4 квалификационный уровень | |
| Механик | 7370 |
| Ведущий: техник, художник | 7370 |
| III. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» | |
| 1 квалификационный уровень | |
| Бухгалтер; бухгалтер-ревизор; документовед; инженер; инженер по нормированию труда; специалист по охране труда; инженер по ремонту; инженер-программист (программист); инженер-энергетик (энергетик); инженер-технолог (технолог); психолог; экономист; экономист по финансовой работе; юрисконсульт; менеджер; менеджер по рекламе; специалист по маркетингу; специалист по кадрам | 5710 |
| 2 квалификационный уровень | |
| Бухгалтер; бухгалтер-ревизор; документовед; инженер; инженер по нормированию труда; специалист по охране труда; инженер по ремонту; инженер-программист (программист); инженер-энергетик (энергетик); инженер-технолог (технолог); психолог; экономист; экономист по финансовой работе; юрисконсульт; менеджер; менеджер по рекламе; специалист по маркетингу, которым присвоена вторая внутридолжностная квалификационная категория | 6060 |
| 3 квалификационный уровень | |
| Бухгалтер; бухгалтер-ревизор; документовед; инженер; инженер по нормированию труда; специалист по охране труда; инженер по ремонту; инженер-программист (программист); инженер-энергетик (энергетик); инженер-технолог (технолог); психолог; экономист; экономист по финансовой работе; юрисконсульт; менеджер; менеджер по рекламе; специалист по маркетингу, которым присвоена первая внутридолжностная квалификационная категория | 7370 |
| 4 квалификационный уровень | |
| Ведущий: бухгалтер; бухгалтер-ревизор; документовед; инженер; инженер по нормированию труда; специалист по охране труда; инженер по ремонту; инженер-программист (программист); инженер-энергетик (энергетик); инженер-технолог (технолог); психолог; экономист; экономист по финансовой работе; юрисконсульт; менеджер; менеджер по рекламе; специалист по маркетингу | 8520 |
| 5 квалификационный уровень | |
| Главные специалисты: в отделах, отделениях; заместитель главного бухгалтера | 8750 |
| IV. Должности, не отнесенные к профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих | |
| Должности специалистов и служащих | |
| Специалист по закупкам, специалист административно-хозяйственной деятельности | 7370 |
| Старший специалист по закупкам, контрактный управляющий | 8520 |
| Заместитель начальника отдела <*> | 8750 |
| Ассистент по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья | 6480 |
»;
б) таблицу 2 изложить в следующей редакции:
«Таблица 2
Должностные оклады общеотраслевых должностей руководителей,
специалистов и служащих, устанавливаемые в зависимости
от группы по оплате труда руководителей
муниципальных учреждений
| Наименование должности | Должностной оклад, установленный в зависимости от группы по оплате труда руководителей (руб.) | ||||
| I | II | III | IV | V | |
| Заведующий производством (шеф-повар) | 9160 | 7900 | 7370 | 6670 | 5710 |
| Заведующий столовой | 8520 | 7370 | 5710 | ||
| Начальник хозяйственного отдела | 6140 | 5620 | |||
| Мастер участка (включая старшего) | 7370 | 6060 | 5620 | ||
| Начальник (заведующий) мастерской | 9160 | 7370 | 6060 | ||
| Начальник смены (участка) | 7900 | 6670 | 5710 | ||
| Начальник цеха (участка) | 9160 | 8520 | 7370 | ||
| Начальник отдела | 9480 | 9160 | 8980 | 8890 | |
| Главные: аналитик, диспетчер, механик, энергетик, инженер | 10590 | 9850 | 9160 | 8820 | |
| Директор (начальник, заведующий) филиала, другого обособленного структурного подразделения | 10710 | 9980 | 9320 | ||
| Директор (генеральный директор, начальник, управляющий) организации | 14440 | 11450 | 10620 | 9870 | |
| Начальник автоколонны | 9160 | 7900 | 6670 |
»;
8) таблицу приложения 12 изложить в следующей редакции:
| Разряд оплаты труда | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Тарифный коэффициент | |||||||||||
| 1,0 | 1,02 | 1,04 | 1,06 | 1,08 | 1,10 | 1,12 | 1,14 | 1,25 | 1,37 | 1,52 | 1,63 |
| Тарифные ставки | |||||||||||
| 5140 | 5240 | 5350 | 5450 | 5560 | 5650 | 5760 | 5870 | 6420 | 7040 | 7810 | 8380 |
»;
9) пункт 4.8 приложения 14 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) средств гранта, полученного учреждением в форме субсидии из областного бюджета на увеличение стимулирующей части фонда оплаты труда, в размере не более должностного оклада с учетом стимулирующих и компенсационных выплат, если иное не предусмотрено условиями гранта.».
Статья 2
Настоящие Изменения вступают в силу с 1 января 2022 года.
Глава городского округа город Елец Е.В. Боровских