ПОСТАНОВЛЕНИЕ 28.12.2021 2006
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЕЛЕЦ Липецкой области Российской Федерации 28.12.2021 2006
О внесении изменений в постановление администрации города Ельца от 16.05.2014 № 762 «О формировании фонда капитального ремонта многоквартирных домов на счете регионального оператора» (с изменениями от 21.08.2014 № 1440, от 23.12.2014 № 2391, от 28.05.2015 № 784, от 15.09.2016 № 2005, от 19.04.2017 № 683, от 13.09.2017 № 1606, от 25.10.2018 № 1768, от 16.08.2019 № 1329, от 03.09.2020 № 1032, от 17.12.2020 № 1716, от 31.05.2021 № 822, от 30.09.2021 № 1466)
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Липецкой области от 08.10.2013 № 211-ОЗ «О правовом регулировании некоторых вопросов в сфере капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», письмом Государственной жилищной инспекции от 01.12.2021 № 1-16-24511, руководствуясь Уставом городского округа город Елец, администрация городского округа город Елец
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Ельца от 16.05.2014 № 762 «О формировании фонда капитального ремонта многоквартирных домов на счете регионального оператора» (с изменениями от 21.08.2014 № 1440, от 23.12.2014 № 2391, от 28.05.2015 № 784, от 15.09.2016 № 2005, от 19.04.2017 № 683, от 13.09.2017 № 1606, от 25.10.2018 № 1768, от 16.08.2019 № 1329, от 03.09.2020 № 1032, от 17.12.2020 № 1716, от 31.05.2021 № 822, от 30.09.2021 № 1466) изменения, изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление опубликовать в Елецкой городской общественно-политической газете «Красное знамя».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа город Елец Н. М. Родионова .
Глава городского округа
город Елец Е. В. Боровских
Бричеев А. Ю..
8-47467-2-02-50
Приложение
к постановлению администрации
городского округа город Елец
от__28.12.2021_№ ____2006__
«Приложение к постановлению
администрации города Ельца
от 16.05.2014 №762
Перечень многоквартирных домов, формирующих фонд капитального ремонта на счете регионального оператора
№ п/п | Адрес | Год постройки | ||
9 Декабря | 21 | 1918 | ||
9 Декабря | 25 | 1918 | ||
9 Декабря | 34 | 1918 | ||
9 Декабря | 15 | 1918 | ||
Александровская | 1б | 1980 | ||
Александровская | 19 | 1987 | ||
Александровский | 9 | 2007 | ||
Александровский | 18 | 2015 | ||
Александровский | 36 | 2008 | ||
Александровский | 34 | 2009 | ||
Александровский | 5 | 2012 | ||
Александровский | 3 | 2009 | ||
Александровский | 32 | 2009 | ||
Ани Гайтеровой | 23 | 1952 | ||
Ани Гайтеровой | 3 | 1952 | ||
Ани Гайтеровой | 15 | 1936 | ||
Ани Гайтеровой | 7 | 1950 | ||
Ани Гайтеровой | 27 | 1952 | ||
Ани Гайтеровой | 5 | 1952 | ||
Ани Гайтеровой | 29 | 1953 | ||
Ани Гайтеровой | 31 | 1956 | ||
Ани Гайтеровой | 1 | 1963 | ||
Ани Гайтеровой | 39 | 1979 | ||
В. Кротевича | 19 | 1948 | ||
В. Кротевича | 5 | 1956 | ||
В. Кротевича | 9 | 1958 | ||
В. Кротевича | 17 | 1959 | ||
В. Кротевича | 13 | 1960 | ||
В. Кротевича | 19а | 1982 | ||
В. Кротевича | 29 | 1984 | ||
В. Кротевича | 3 | 1989 | ||
В. Кротевича | 3б | 1993 | ||
В. Кротевича | 37 | 1993 | ||
В. Кротевича | 5а | 1999 | ||
В. Кротевича | 21 | 2005 | ||
Вермишева | 3 | 1959 | ||
Вермишева | 8 | 1960 | ||
Вермишева | 23 | 1965 | ||
Вермишева | 11 | 1970 | ||
Вермишева | 5 | 1956 | ||
Вермишева | 16 | 1959 | ||
Вермишева | 19 | 1960 | ||
Вермишева | 7 | 1961 | ||
Вермишева | 2 | 1963 | ||
Вермишева | 4 | 1963 | ||
Вермишева | 33 | 1965 | ||
Вермишева | 18 | 1966 | ||
Вермишева | 27 | 1966 | ||
Вермишева | 29 | 1967 | ||
Вермишева | 9 | 1968 | ||
Вермишева | 25 | 1969 | ||
Вермишева | 13 | 1970 | ||
Вермишева | 14 | 1976 | ||
Вторая Новозаводская | 5 | 1971 | ||
Гагарина | 26 | 1964 | ||
Гагарина | 24 | 1966 | ||
Героев | 21 | 1988 | ||
Героев | 19 | 1994 | ||
Городская | 182 | 1981 | ||
Городская | 184 | 1986 | ||
Городская | 182а | 1982 | ||
Грибоедова | 2 | 1977 | ||
Детский переулок | 2 | 1918 | ||
Допризывников | 1а | 1968 | ||
Допризывников | 1б | 1987 | ||
Допризывников | 1в | 1993 | ||
Дзержинского | 22 | 1987 | ||
Елецкая | 2 | 1959 | ||
Задонская | 46а | 1991 | ||
Задонская | 46б | 1996 | ||
Задонская | 48 | 1963 | ||
Известковый завод | 3 | 1952 | ||
Известковый завод | 2 | 1930 | ||
Известковый завод | 1 | 1938 | ||
Известковый завод | 12 | 1956 | ||
Известковый завод | 11 | 1955 | ||
Карла Маркса | 18 | 1918 | ||
Карла Маркса | 29 | 1918 | ||
Карла Маркса | 7 | 1918 | ||
Кирпичного завода | 5 | 1953 | ||
Кирпичного завода | 6 | 1954 | ||
Кирпичного завода | 16 | 1957 | ||
Клары Цеткин | 15а | 1977 | ||
Клара Цеткин | 19 | 1965 | ||
Клара Цеткин | 15 | 1965 | ||
Клары Цеткин | 21 | 1953 | ||
Клары Цеткин | 23 | 1953 | ||
Клубная | 14 | 1954 | ||
Клубная | 2 | 1964 | ||
Клубная | 1 | 1995 | ||
Клубная | 2в | 1952 | ||
Клубная | 12 | 1954 | ||
Клубная | 1б | 1971 | ||
Клубная | 2а | 1971 | ||
Клубная | 4а | 1982 | ||
Клубная | 2г | 1988 | ||
Колхозная | 2 | 1972 | ||
Коммунаров | 69 | 1958 | ||
Коммунаров | 113 | 1960 | ||
Коммунаров | 53 | 1960 | ||
Коммунаров | 67 | 1960 | ||
Коммунаров | 55 | 1961 | ||
Коммунаров | 59 | 1961 | ||
Коммунаров | 7 | 1962 | ||
Коммунаров | 75 | 1962 | ||
Коммунаров | 83 | 1962 | ||
Коммунаров | 95 | 1968 | ||
Коммунаров | 119 | 1970 | ||
Коммунаров | 149 | 2012 | ||
Коммунаров | 1 | 1918 | ||
Коммунаров | 56 | 1952 | ||
Коммунаров | 62 | 1952 | ||
Коммунаров | 44 | 1953 | ||
Коммунаров | 49 | 1953 | ||
Коммунаров | 51 | 1954 | ||
Коммунаров | 111 | 1957 | ||
Коммунаров | 61 | 1958 | ||
Коммунаров | 97 | 1959 | ||
Коммунаров | 63 | 1960 | ||
Коммунаров | 85 | 1960 | ||
Коммунаров | 54 | 1961 | ||
Коммунаров | 5 | 1963 | ||
Коммунаров | 73 | 1963 | ||
Коммунаров | 71 | 1964 | ||
Коммунаров | 91 | 1964 | ||
Коммунаров | 65 | 1965 | ||
Коммунаров | 79 | 1965 | ||
Коммунаров | 85а | 1968 | ||
Коммунаров | 101 | 1969 | ||
Коммунаров | 89 | 1970 | ||
Коммунаров | 107 | 1971 | ||
Коммунаров | 109 | 1971 | ||
Коммунаров | 103а | 1973 | ||
Коммунаров | 103б | 1973 | ||
Коммунаров | 103в | 1974 | ||
Коммунаров | 68 | 1976 | ||
Коммунаров | 123 | 1979 | ||
Коммунаров | 141а | 1992 | ||
Коммунаров | 129 | 1993 | ||
Коммунаров | 127г | 2011 | ||
Коммунаров | 41 | 2014 | ||
Коммунаров | 47 | 1953 | ||
Коммунаров | 58 | 1950 | ||
Коммунаров | 60 | 1950 | ||
Комсомольская | 44 | 1918 | ||
Комсомольская | 56 | 1918 | ||
Комсомольская | 76 | 1918 | ||
Кооперативная | 11 | 1930 | ||
Кооперативная | 5 | 1918 | ||
Кооперативная | 2 | 1957 | ||
Кооперативная | 12 | 1918 | ||
Королева | 5 | 1972 | ||
Королева | 21 | 1986 | ||
Королева | 25 | 2000 | ||
Костенко | 47 | 1963 | ||
Костенко | 69 | 1967 | ||
Костенко | 73 | 2006 | ||
Костенко | 1 | 2012 | ||
Костенко | 2 | 1953 | ||
Костенко | 5 | 1986 | ||
Костенко | 43 | 1958 | ||
Костенко | 45 | 1963 | ||
Костенко | 49 | 1975 | ||
Костенко | 51 | 1976 | ||
Костенко | 56 | 1976 | ||
Костенко | 41 | 1989 | ||
Костенко | 42в | 2014 | ||
Красноармейская | 41 | 1918 | ||
Кузнецкая | 15 | 1918 | ||
Кузнецкая | 11 | 1961 | ||
Ленина | 102 | 1918 | ||
Ленина | 119 | 1918 | ||
Ленина | 80 | 1960 | ||
Ленина | 154 | 1918 | ||
Ленина | 72 | 1918 | ||
Ленина | 100 | 1954 | ||
Лермонтова | 5 | 1918 | ||
Лермонтова | 11 | 1918 | ||
Лермонтова | 23 | 2015 | ||
Лесные дворы | 2 | 1995 | ||
Ломоносова | 15 | 1973 | ||
Льва Толстого | 13 | 1918 | ||
Льва Толстого | 21 | 1918 | ||
Льва Толстого | 9 | 1918 | ||
Льва Толстого | 28 | 1953 | ||
Льва Толстого | 30 | 1953 | ||
Льва Толстого | 4 | 1962 | ||
Максима Горького | 119 | 1918 | ||
Максима Горького | 129 | 1918 | ||
Максима Горького | 72 | 1918 | ||
Максима Горького | 52 | 2015 | ||
Маяковского | 1 | 1956 | ||
Маяковского | 4 | 1966 | ||
Маяковского | 15 | 1918 | ||
Маяковского | 25 | 1918 | ||
Маяковского | 28 | 1918 | ||
Маяковского | 45 | 1918 | ||
Маяковского | 73 | 1918 | ||
Маяковского | 78 | 1918 | ||
Маяковского | 9 | 1918 | ||
Маяковского | 3 | 1940 | ||
Маяковского | 2 | 1954 | ||
Мельничный | 3 | 1936 | ||
Мельничный | 11 | 1918 | ||
Мельничный | 18 | 1946 | ||
Мельничный | 12 | 1952 | ||
Мельничный | 14 | 1953 | ||
Мельничный | 20 | 1938 | ||
Мельничный | 24 | 1985 | ||
Мешкова | 24 | 1869 | ||
Мира | 105 | 1918 | ||
Мира | 106 | 1918 | ||
Мира | 108 | 1918 | ||
Мира | 110 | 1918 | ||
Мира | 118 | 1918 | ||
Мира | 123 | 1918 | ||
Мира | 126 | 1918 | ||
Мира | 129 | 1918 | ||
Мира | 132 | 1918 | ||
Мира | 134 | 1918 | ||
Мира | 142 | 1918 | ||
Мира | 34 | 1918 | ||
Мира | 72 | 1918 | ||
Мира | 73 | 1918 | ||
Мира | 74 | 1918 | ||
Мира | 76 | 1918 | ||
Мира | 78 | 1918 | ||
Мира | 88 | 1918 | ||
Мира | 91 | 1918 | ||
Мира | 92 | 1918 | ||
Мира | 93 | 1918 | ||
Мира | 95 | 1918 | ||
Мира | 99 | 1918 | ||
Мира | 139 | 1956 | ||
Мира | 134а | 1957 | ||
Мира | 124а | 1961 | ||
Мира | 97 | 1991 | ||
Мира | 137 | 1954 | ||
Мира | 4 | 1960 | ||
Мира | 71 | 1918 | ||
Мира | 72а | 1999 | ||
Мичурина | 50 | 1962 | ||
Мичурина | 2б | 1987 | ||
Новолипецкая | 5 | 1960 | ||
Новолипецкая | 15 | 1953 | ||
Новолипецкая | 17 | 1954 | ||
Новолипецкая | 13 | 1956 | ||
Новолипецкая | 18 | 1958 | ||
Новолипецкая | 16 | 1960 | ||
Новолипецкая | 7 | 1963 | ||
Новолипецкая | 3а | 1974 | ||
Новолипецкая | 1 | 1977 | ||
Новолипецкая | 13а | 1987 | ||
Новоселов | 2а | 1973 | ||
Октябрьская | 112 | 1918 | ||
Октябрьская | 117 | 1918 | ||
Октябрьская | 118 | 1918 | ||
Октябрьская | 122 | 1918 | ||
Октябрьская | 123 | 1918 | ||
Октябрьская | 129 | 1918 | ||
Октябрьская | 135 | 1918 | ||
Октябрьская | 141 | 1918 | ||
Октябрьская | 145 | 1918 | ||
Октябрьская | 149 | 1918 | ||
Октябрьская | 151 | 1918 | ||
Октябрьская | 167 | 1918 | ||
Октябрьская | 33 | 1918 | ||
Октябрьская | 64 | 1918 | ||
Октябрьская | 90 | 1918 | ||
Октябрьская | 99 | 1918 | ||
Октябрьская | 121 | 1952 | ||
Октябрьская | 30 | 1962 | ||
Октябрьская | 143 | 1918 | ||
Октябрьская | 137 | 1948 | ||
Октябрьская | 110 | 1954 | ||
Октябрьская | 16 | 1958 | ||
Октябрьская | 20 | 1958 | ||
Октябрьская | 140 | 1959 | ||
Октябрьская | 28 | 1984 | ||
Октябрьская | 139 | 1918 | ||
Октябрьская | 157 | 1918 | ||
Орджоникидзе | 2 | 1918 | ||
Орджоникидзе | 8 | 1958 | ||
Орджоникидзе | 3 | 1960 | ||
Орджоникидзе | 4 | 1950 | ||
Орджоникидзе | 1 | 1961 | ||
Орджоникидзе | 10а | 1973 | ||
Орджоникидзе | 11 | 1984 | ||
Орджоникидзе | 14 | 1980 | ||
Орджоникидзе | 39 | 1918 | ||
Орджоникидзе | 58 | 1918 | ||
Орджоникидзе | 60 | 1918 | ||
Орджоникидзе | 12 | 1959 | ||
Орджоникидзе | 16 | 1974 | ||
Орджоникидзе | 49 | 2003 | ||
Орджоникидзе | 63 | 2004 | ||
Орджоникидзе | 6а | 1990 | ||
Парковая | 8 | 1971 | ||
Песковатская | 45 | 1918 | ||
Пирогова | 67 | 1956 | ||
Пирогова | 30 | 1982 | ||
Пирогова | 69 | 1953 | ||
Пирогова | 32а | 1985 | ||
Привокзальная | 4 | 1960 | ||
Привокзальная | 8 | 1960 | ||
Привокзальная | 6 | 1960 | ||
Пригородная | 42 | 1971 | ||
Пригородная | 40 | 1972 | ||
Пригородная | 36 | 1969 | ||
Пригородная | 38 | 1977 | ||
Пригородная | 44 | 1985 | ||
Пролетарская | 1а | 1966 | ||
Промышленная | 118 | 1953 | ||
Профинтерна | 4 | 2015 | ||
Профинтерна | 9 | 1958 | ||
Профинтерна | 11 | 1964 | ||
Профсоюзная | 30 | 1918 | ||
Профсоюзная | 36 | 1918 | ||
Профсоюзная | 38 | 1918 | ||
Профсоюзная | 28а | 2007 | ||
Путейская | 20 | 1985 | ||
Путейский городок | 3 | 1948 | ||
Пушкина | 110 | 1918 | ||
Пушкина | 127 | 1918 | ||
Пушкина | 136 | 1918 | ||
Пушкина | 138 | 1918 | ||
Пушкина | 15 | 1918 | ||
Пушкина | 33 | 1918 | ||
Пушкина | 55 | 1918 | ||
Пушкина | 7 | 1918 | ||
Пушкина | 72 | 1918 | ||
Пушкина | 79 | 1918 | ||
Пушкина | 93 | 1918 | ||
Пушкина | 35 | 1953 | ||
Пушкина | 114 | 1988 | ||
Пушкина | 5 | 1910 | ||
Пушкина | 70 | 1940 | ||
Пушкина | 13 | 1948 | ||
Пушкина | 123 | 1963 | ||
Пушкина | 14 | 1968 | ||
Пушкина | 12 | 1971 | ||
Радиотехническая | 2а | 1980 | ||
Радиотехническая | 32 | 1975 | ||
Радиотехническая | 28б | 2014 | ||
Радиотехническая | 10 | 1966 | ||
Радиотехническая | 34 | 1989 | ||
Рязано-Уральская | 42 | 1987 | ||
Рязано-Уральская | 52б | 1992 | ||
Рязано-Уральская | 52а | 1985 | ||
Рязано-Уральская | 50б | 1986 | ||
Садовая | 1а | 1962 | ||
Сахарного завода | 1 | 1962 | ||
Сахарного завода | 2 | 1962 | ||
Свердлова | 9 | 1956 | ||
Свердлова | 10 | 1918 | ||
Свердлова | 15 | 1918 | ||
Свердлова | 22 | 1918 | ||
Свердлова | 27 | 1918 | ||
Свердлова | 28 | 1918 | ||
Свердлова | 30 | 1918 | ||
Свердлова | 39 | 1918 | ||
Свердлова | 17 | 1949 | ||
Свердлова | 3 | 1954 | ||
Свердлова | 1 | 1956 | ||
Свердлова | 1в | 1959 | ||
Свердлова | 7 | 1961 | ||
Свердлова | 35 | 1963 | ||
Свердлова | 137а | 1996 | ||
Семашко | 9 | 1991 | ||
Советская | 42 | 1918 | ||
Советская | 68 | 1918 | ||
Советская | 73 | 1918 | ||
Советская | 64 | 1960 | ||
Советская | 73а | 1990 | ||
Советская | 101 | 1918 | ||
Советская | 102 | 1918 | ||
Советская | 118 | 1918 | ||
Советская | 131 | 1918 | ||
Советская | 45 | 1918 | ||
Советская | 46 | 1918 | ||
Советская | 75 | 1918 | ||
Советская | 77 | 1918 | ||
Советская | 79 | 1918 | ||
Советская | 89 | 1918 | ||
Советская | 92 | 1918 | ||
Советская | 93 | 1918 | ||
Советская | 97 | 1918 | ||
Советская | 51а | 1996 | ||
Советская | 99 | 1880 | ||
Солнечная | 5 | 1982 | ||
Соцгородок | 3 | 1933 | ||
Соцгородок | 6 | 1933 | ||
Соцгородок | 2 | 1995 | ||
Соцгородок | 14 | 1933 | ||
Соцгородок | 15 | 1933 | ||
Соцгородок | 4 | 1933 | ||
Соцгородок | 7 | 1933 | ||
Соцгородок | 8 | 1933 | ||
Соцгородок | 12 | 1938 | ||
Соцгородок | 16 | 1938 | ||
Соцгородок | 17 | 1938 | ||
Спутников | 15/1 | 1982 | ||
Спутников | 10 | 1990 | ||
Спутников | 5 | 1975 | ||
Спутников | 11 | 1977 | ||
Спутников | 1 | 1978 | ||
Спутников | 1а | 1981 | ||
Спутников | 15/2 | 1982 | ||
Спутников | 10а | 1990 | ||
Строитель | 7 | 1958 | ||
Строитель | 8 | 1959 | ||
Строитель | 10 | 1960 | ||
Строитель | 11 | 1960 | ||
Строитель | 12 | 1960 | ||
Строитель | 13 | 1960 | ||
Строитель | 14 | 1960 | ||
Строитель | 15 | 1960 | ||
Строитель | 16 | 1960 | ||
Строитель | 17 | 1960 | ||
Строитель | 9 | 1960 | ||
Строитель | 19 | 1962 | ||
Строитель | 22 | 1961 | ||
Строитель | 21 | 1963 | ||
Строитель | 23 | 1963 | ||
Строитель | 25 | 1965 | ||
Строитель | 26 | 1964 | ||
Строитель | 27 | 1964 | ||
Строитель | 28 | 1966 | ||
Строитель | 29 | 1967 | ||
Строитель | 30 | 1967 | ||
Строитель | 31 | 1969 | ||
Строитель | 32 | 1971 | ||
Товарная | 13 | 1976 | ||
Товарная | 19 | 1974 | ||
Транспортная | 18 | 1971 | ||
Транспортная | 1б | 1979 | ||
ТЭЦ | 1 | 1953 | ||
ТЭЦ | 2 | 1953 | ||
ТЭЦ | 3 | 1953 | ||
ТЭЦ | 4 | 1953 | ||
ТЭЦ | 5 | 1953 | ||
ТЭЦ | 6 | 1953 | ||
ТЭЦ | 7 | 1963 | ||
ТЭЦ | 8 | 1977 | ||
ТЭЦ | 9 | 1986 | ||
ТЭЦ | 12 | 1995 | ||
Черокманова | 3а | 1987 | ||
Черокманова | 17 | 1993 | ||
Черокманова | 2 | 2016 | ||
Черокманова | 3 | 1982 | ||
Черокманова | 21 | 1984 | ||
Черокманова | 1б | 1994 | ||
Черокманова | 15 | 1995 | ||
Шевченко | 21 | 1958 | ||
Шевченко | 22 | 1966 | ||
Шоссейная | 4 | 1962 | ||
Шоссейная | 6 | 1992 | ||
Электриков | 2а | 1950 | ||
Электрик | 9 | 1957 | ||
Электрик | 10 | 1960 | ||
Электрик | 11 | 1960 | ||
Электрик | 18 | 1960 | ||
Электрик | 12 | 1961 | ||
Электрик | 13 | 1961 | ||
Электрик | 14 | 1961 | ||
Электрик | 15 | 1962 | ||
Энергетиков | 1 | 1990 | ||
Юбилейная | 7 | 1973 | ||
Юбилейная | 13 | 1977 | ||
Юбилейная | 17 | 1982 | ||
Юбилейная | 19 | 1983 | ||
Южная | 81а | 1979 | ||
Южная | 84 | 1991 | ||
Юности | 25 | 1918 | ||
Яна Фабрициуса | 2 | 1961 | ||
Яна Фабрициуса | 14 | 1933 | ||
Яна Фабрициуса | 4 | 1960 | ||
Яна Фабрициуса | 6 | 1960 | ||
Яна Фабрициуса | 1а | 1974 | ||
Яна Фабрициуса | 1б | 1974 | ||
Фрунзе | 2а | 1979 | ||
Фрунзе | 2б | 1983 |
».
Бричеев А. Ю.