Решение от 04.02.2022 № 356
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЕЛЕЦ Р Е Ш Е Н И Е от 04.02.2022 № 356
О внесении изменений в «Бюджет городского округа город Елец на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», утвержденный решением Совета депутатов городского округа город Елец от 24.12.2021 № 342
Рассмотрев представленный администрацией городского округа город Елец проект изменений в «Бюджет городского округа город Елец на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», учитывая заключения прокуратуры города Ельца и Контрольно-счетной комиссии городского округа город Елец, рекомендательное решение постоянной комиссии Совета депутатов городского округа город Елец, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа город Елец, Положением «О бюджетном процессе городского округа город Елец», Совет депутатов городского округа город Елец
РЕШИЛ:
- Утвердить Изменения в «Бюджет городского округа город Елец на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (прилагаются).
- Направить указанные Изменения Главе городского округа город Елец для подписания и официального опубликования.
Председатель В.Н. Никонов
ИЗМЕНЕНИЯ
В «БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЕЛЕЦ НА 2022 ГОД
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ»
| Утверждены решением Совета депутатов городского округа город | |||
| Елец от | 04.02.2022 | № | 356 |
Статья 1
Внести в «Бюджет городского округа город Елец на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», утвержденный решением Совета депутатов городского округа город Елец от 24.12.2021 № 342, следующие изменения:
1) в части 1 статьи 1:
а) в пункте 1 цифры «3 071 554 280,08» заменить цифрами «3 349 409 987,94»;
б) в пункте 2 цифры «3 030 188 076,00» заменить цифрами «3 354 007 014,16»;
в) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) дефицит городского бюджета в сумме 4 597 026,22 руб.»;
2) в статье 4:
а) в части 5 цифры «485 942 618,55» заменить цифрами «486 092 618,55»;
б) в части 8 цифры «2 126 952 726,63» заменить цифрами «2 404 808 434,49»;
3) в статье 5:
а) в части 1 цифры «156 608 760,08» заменить цифрами «187 162 704,08»;
б) в части 2 цифры «156 608 760,08» заменить цифрами «187 162 704,08»;
в) в части 3 цифры «156 608 760,08» заменить цифрами «187 162 704,08»;
4) часть 3 статьи 8 дополнить абзацем следующего содержания:
«Проиндексировать установленные до 1 января 2022 года пенсионные выплаты лицам, замещавшим должности муниципальной службы городского округа город Елец в 1,06 раза с 1 января 2022 года»;
5) приложение 1 изложить в следующей редакции:
«Приложение 1
к «Бюджету городского округа город Елец на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»
Источники внутреннего финансирования дефицита городского бюджета
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
руб.
| № п/п | Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, кодов экономической классификации источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | Код администратора | Код бюджетной классификации | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1. | Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации | 603 | 01 03 01 00 04 0000 710 | 133 162 704,08 | 187 162 704,08 | 187 162 704,08 |
| 2. | Погашение бюджетами городских округов кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 603 | 01 03 01 00 04 0000 810 | — 143 974 964,16 | — 187 162 704,08 | — 187 162 704,08 |
| 3. | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов | 603 | 01 05 02 01 04 0000 610 | 15 409 286,30 | — | — |
| ИТОГО | 4 597 026,22 | 0,00 | 0,00»; |
6) в приложении 2 строки:
| «2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 2 126 952 726,63 |
| 2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 2 126 952 726,63 |
| 2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 319 174 964,00 |
| 2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 784 626 783,32 |
| 2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 991 512 379,31 |
| 2 02 40000 00 0000 150 | Иные межбюджетные трансферты | 31 638 600,00 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 3 071 554 280,08» |
изложить в следующей редакции:
| «2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 2 404 808 434,49 |
| 2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 2 126 952 726,63 |
| 2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 319 174 964,00 |
| 2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 784 626 783,32 |
| 2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 991 512 379,31 |
| 2 02 40000 00 0000 150 | Иные межбюджетные трансферты | 31 638 600,00 |
| 2 07 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 277 855 707,86 |
| 2 07 04050 04 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов | 277 855 707,86 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 3 349 409 987,94»; |
7) приложение 4 изложить в следующей редакции:
«Приложение 4
к «Бюджету городского округа город Елец на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»
Распределение бюджетных ассигнований городского бюджета по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2022 год
руб.
| Наименование | Раздел | Подраздел | Сумма |
| ВСЕГО | 3 354 007 014,16 | ||
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 202 737 440,36 | |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 2 210 699,59 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 6 943 115,26 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 59 622 173,22 |
| Судебная система | 01 | 05 | 222 500,00 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 14 225 000,65 |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | 14 727 000,00 |
| Резервные фонды | 01 | 11 | 5 000 000,00 |
| Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 99 786 951,64 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 03 | 16 087 272,60 | |
| Органы юстиции | 03 | 04 | 4 516 345,00 |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 03 | 10 | 11 570 927,60 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 04 | 534 269 614,47 | |
| Общеэкономические вопросы | 04 | 01 | 1 028 200,00 |
| Транспорт | 04 | 08 | 12 000 000,00 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 486 092 618,55 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 35 148 795,92 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 05 | 505 128 303,68 | |
| Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 150 725 150,11 |
| Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 44 045 630,48 |
| Благоустройство | 05 | 03 | 299 861 612,65 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 05 | 10 495 910,44 |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 07 | 1 459 869 356,35 | |
| Дошкольное образование | 07 | 01 | 505 434 393,16 |
| Общее образование | 07 | 02 | 755 726 990,52 |
| Дополнительное образование детей | 07 | 03 | 154 341 372,67 |
| Молодежная политика | 07 | 07 | 8 621 000,00 |
| Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 35 745 600,00 |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 08 | 212 285 711,33 | |
| Культура | 08 | 01 | 209 100 181,64 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 08 | 04 | 3 185 529,69 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 10 | 108 837 698,23 | |
| Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 6 115 630,22 |
| Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 48 838 237,01 |
| Охрана семьи и детства | 10 | 04 | 48 786 831,00 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 10 | 06 | 5 097 000,00 |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 11 | 296 157 517,14 | |
| Физическая культура | 11 | 01 | 105 913 800,00 |
| Массовый спорт | 11 | 02 | 184 992 717,14 |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 11 | 05 | 5 251 000,00 |
| СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 12 | 18 534 100,00 | |
| Телевидение и радиовещание | 12 | 01 | 12 437 200,00 |
| Периодическая печать и издательства | 12 | 02 | 6 096 900,00 |
| ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА | 13 | 100 000,00 | |
| Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга | 13 | 01 | 100 000,00»; |
8) приложение 6 изложить в следующей редакции:
«Приложение 6
к « Бюджету городского округа город Елец на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»
Ведомственная структура расходов городского бюджета
на 2022 год
руб.
| Наименование | ГРБС | Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Сумма |
| Совет депутатов городского округа город Елец | 601 | 6 943 115,26 | ||||
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 601 | 01 | 6 943 115,26 | |||
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 601 | 01 | 03 | 6 943 115,26 | ||
| Непрограммные расходы городского бюджета | 601 | 01 | 03 | 99 0 00 00000 | 6 943 115,26 | |
| Обеспечение деятельности представительного органа местного самоуправления | 601 | 01 | 03 | 99 5 00 00000 | 6 943 115,26 | |
| Обеспечение деятельности председателя представительного органа местного самоуправления | 601 | 01 | 03 | 99 5 00 00030 | 2 167 399,59 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 601 | 01 | 03 | 99 5 00 00030 | 100 | 2 167 399,59 |
| Обеспечение деятельности заместителя председателя представительного органа местного самоуправления | 601 | 01 | 03 | 99 5 00 00040 | 981 822,04 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 601 | 01 | 03 | 99 5 00 00040 | 100 | 981 822,04 |
| Расходы на выплаты по оплате труда работников представительного органа местного самоуправления | 601 | 01 | 03 | 99 5 00 00110 | 3 468 141,63 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 601 | 01 | 03 | 99 5 00 00110 | 100 | 3 468 141,63 |
| Расходы на обеспечение функций представительного органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам) | 601 | 01 | 03 | 99 5 00 00120 | 325 752,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 601 | 01 | 03 | 99 5 00 00120 | 200 | 325 752,00 |
| Управление протокола и обеспечения деятельности администрации городского округа город Елец | 602 | 1 047 788 994,29 | ||||
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 602 | 01 | 143 600 524,45 | |||
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 602 | 01 | 02 | 2 210 699,59 | ||
| Непрограммные расходы городского бюджета | 602 | 01 | 02 | 99 0 00 00000 | 2 210 699,59 | |
| Обеспечение деятельности исполнительного органа местного самоуправления | 602 | 01 | 02 | 99 6 00 00000 | 2 210 699,59 | |
| Обеспечение деятельности главы городского округа город Елец | 602 | 01 | 02 | 99 6 00 00050 | 2 210 699,59 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 602 | 01 | 02 | 99 6 00 00050 | 100 | 2 210 699,59 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 602 | 01 | 04 | 59 622 173,22 | ||
| Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец» | 602 | 01 | 04 | 05 0 00 00000 | 59 622 173,22 | |
| Подпрограмма «Повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления» | 602 | 01 | 04 | 05 1 00 00000 | 600 000,00 | |
| Основное мероприятие «Обеспечение эффективного функционирования механизмов обратной связи между органами местного самоуправления и населением» | 602 | 01 | 04 | 05 1 02 00000 | 600 000,00 | |
| Приобретение и обслуживание технических средств, производство и распространение фото-, видео-, аудио-, полиграфической и другой продукции, отражающей деятельность администрации города | 602 | 01 | 04 | 05 1 02 21530 | 250 000,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 602 | 01 | 04 | 05 1 02 21530 | 200 | 250 000,00 |
| Применение информационной системы мониторинга и анализа СМИ | 602 | 01 | 04 | 05 1 02 21560 | 100 000,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 602 | 01 | 04 | 05 1 02 21560 | 200 | 100 000,00 |
| Проведение социологических исследований и опросов общественного мнения | 602 | 01 | 04 | 05 1 02 21570 | 250 000,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 602 | 01 | 04 | 05 1 02 21570 | 200 | 250 000,00 |
| Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» | 602 | 01 | 04 | 05 3 00 00000 | 59 022 173,22 | |
| Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата управления» | 602 | 01 | 04 | 05 3 01 00000 | 59 022 173,22 | |
| Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления | 602 | 01 | 04 | 05 3 01 00110 | 52 544 077,96 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 602 | 01 | 04 | 05 3 01 00110 | 100 | 52 544 077,96 |
| Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам) | 602 | 01 | 04 | 05 3 01 00120 | 5 598 995,52 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 602 | 01 | 04 | 05 3 01 00120 | 200 | 5 598 995,52 |
| Расходы на реализацию мероприятий, направленных на совершенствование муниципального управления | 602 | 01 | 04 | 05 3 01 S6790 | 879 099,74 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 602 | 01 | 04 | 05 3 01 S6790 | 200 | 879 099,74 |
| Судебная система | 602 | 01 | 05 | 222 500,00 | ||
| Непрограммные расходы городского бюджета | 602 | 01 | 05 | 99 0 00 00000 | 222 500,00 | |
| Иные непрограммные мероприятия | 602 | 01 | 05 | 99 9 00 00000 | 222 500,00 | |
| Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 602 | 01 | 05 | 99 9 00 51200 | 222 500,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 602 | 01 | 05 | 99 9 00 51200 | 200 | 222 500,00 |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 602 | 01 | 07 | 14 727 000,00 | ||
| Непрограммные расходы городского бюджета | 602 | 01 | 07 | 99 0 00 00000 | 14 727 000,00 | |
| Иные непрограммные мероприятия | 602 | 01 | 07 | 99 9 00 00000 | 14 727 000,00 | |
| Проведение выборов в представительный орган городского округа город Елец | 602 | 01 | 07 | 99 9 00 00010 | 14 727 000,00 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 602 | 01 | 07 | 99 9 00 00010 | 800 | 14 727 000,00 |
| Другие общегосударственные вопросы | 602 | 01 | 13 | 66 818 151,64 | ||
| Муниципальная программа «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа город Елец» | 602 | 01 | 13 | 03 0 00 00000 | 5 000,00 | |
| Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, угрожающих безопасности жизнедеятельности населения» | 602 | 01 | 13 | 03 1 00 00000 | 5 000,00 | |
| Основное мероприятие «Профилактика терроризма и экстремизма» | 602 | 01 | 13 | 03 1 01 00000 | 5 000,00 | |
| Организация мероприятий по информационно-пропагандистскому противодействию терроризму и экстремизму (подготовка и издание памяток, плакатов, баннеров, социальной рекламы по противодействию терроризму и экстремизму) | 602 | 01 | 13 | 03 1 01 21300 | 5 000,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 602 | 01 | 13 | 03 1 01 21300 | 200 | 5 000,00 |
| Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец» | 602 | 01 | 13 | 05 0 00 00000 | 66 047 151,64 | |
| Подпрограмма «Повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления» | 602 | 01 | 13 | 05 1 00 00000 | 253 028,08 | |
| Основное мероприятие «Обеспечение бесперебойного функционирования структурного подразделения органа местного самоуправления» | 602 | 01 | 13 | 05 1 03 00000 | 253 028,08 | |
| Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления | 602 | 01 | 13 | 05 1 03 00110 | 253 028,08 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 602 | 01 | 13 | 05 1 03 00110 | 100 | 253 028,08 |
| Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» | 602 | 01 | 13 | 05 3 00 00000 | 50 189 061,56 | |
| Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата управления» | 602 | 01 | 13 | 05 3 01 00000 | 6 447 737,17 | |
| Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 30 ноября 2000 года № 117-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Липецкой области в сфере архивного дела» | 602 | 01 | 13 | 05 3 01 85060 | 3 931 000,00 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 602 | 01 | 13 | 05 3 01 85060 | 100 | 3 736 075,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 602 | 01 | 13 | 05 3 01 85060 | 200 | 194 925,00 |
| Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 31 августа 2004 года № 120-ОЗ «Об административных комиссиях и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по образованию и организации деятельности административных комиссий, составлению протоколов об административных правонарушениях» | 602 | 01 | 13 | 05 3 01 85070 | 1 291 037,17 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 602 | 01 | 13 | 05 3 01 85070 | 100 | 1 057 958,41 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 602 | 01 | 13 | 05 3 01 85070 | 200 | 233 078,76 |
| Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 30 декабря 2004 года № 167-ОЗ «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Липецкой области и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» | 602 | 01 | 13 | 05 3 01 85080 | 1 225 700,00 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 602 | 01 | 13 | 05 3 01 85080 | 100 | 1 119 216,71 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 602 | 01 | 13 | 05 3 01 85080 | 200 | 106 483,29 |
| Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений» | 602 | 01 | 13 | 05 3 02 00000 | 42 641 324,39 | |
| Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 602 | 01 | 13 | 05 3 02 08000 | 42 641 324,39 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 602 | 01 | 13 | 05 3 02 08000 | 100 | 31 397 451,39 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 602 | 01 | 13 | 05 3 02 08000 | 200 | 10 395 593,00 |
| Иные бюджетные ассигнования | 602 | 01 | 13 | 05 3 02 08000 | 800 | 848 280,00 |
| Основное мероприятие «Проведение общегородских мероприятий» | 602 | 01 | 13 | 05 3 04 00000 | 1 100 000,00 | |
| Реализация направления расходов основного мероприятия «Проведение общегородских мероприятий» | 602 | 01 | 13 | 05 3 04 21680 | 1 100 000,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 602 | 01 | 13 | 05 3 04 21680 | 200 | 1 100 000,00 |
| Подпрограмма «Муниципальное имущество» | 602 | 01 | 13 | 05 4 00 00000 | 15 605 062,00 | |
| Основное мероприятие «Эффективное использование муниципального имущества» | 602 | 01 | 13 | 05 4 01 00000 | 500 000,00 | |
| Обеспечение эффективности использования муниципального имущества | 602 | 01 | 13 | 05 4 01 21600 | 500 000,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 602 | 01 | 13 | 05 4 01 21600 | 200 | 500 000,00 |
| Основное мероприятие «Содержание муниципальной казны» | 602 | 01 | 13 | 05 4 02 00000 | 3 632 881,00 | |
| Реализация направления расходов основного мероприятия «Содержание муниципальной казны» | 602 | 01 | 13 | 05 4 02 21640 | 3 632 881,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 602 | 01 | 13 | 05 4 02 21640 | 200 | 3 632 881,00 |
| Основное мероприятие «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных объектов» | 602 | 01 | 13 | 05 4 03 00000 | 11 472 181,00 | |
| Реализация направления расходов основного мероприятия «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных объектов» | 602 | 01 | 13 | 05 4 03 20240 | 4 445 781,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 602 | 01 | 13 | 05 4 03 20240 | 200 | 4 445 781,00 |
| Плата концедента в рамках заключенных концессионных соглашений | 602 | 01 | 13 | 05 4 03 20270 | 7 026 400,00 | |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 602 | 01 | 13 | 05 4 03 20270 | 400 | 7 026 400,00 |
| Непрограммные расходы городского бюджета | 602 | 01 | 13 | 99 0 00 00000 | 766 000,00 | |
| Иные непрограммные мероприятия | 602 | 01 | 13 | 99 9 00 00000 | 766 000,00 | |
| Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования | 602 | 01 | 13 | 99 9 00 03050 | 766 000,00 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 602 | 01 | 13 | 99 9 00 03050 | 800 | 766 000,00 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 602 | 03 | 16 087 272,60 | |||
| Органы юстиции | 602 | 03 | 04 | 4 516 345,00 | ||
| Непрограммные расходы городского бюджета | 602 | 03 | 04 | 99 0 00 00000 | 4 516 345,00 | |
| Обеспечение деятельности в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния | 602 | 03 | 04 | 99 4 00 00000 | 4 516 345,00 | |
| Государственная регистрация актов гражданского состояния за счет средств федерального бюджета | 602 | 03 | 04 | 99 4 00 59300 | 2 090 000,00 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 602 | 03 | 04 | 99 4 00 59300 | 100 | 2 090 000,00 |
| Государственная регистрация актов гражданского состояния за счет средств областного бюджета | 602 | 03 | 04 | 99 4 00 85020 | 2 426 345,00 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 602 | 03 | 04 | 99 4 00 85020 | 100 | 1 510 314,56 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 602 | 03 | 04 | 99 4 00 85020 | 200 | 916 030,44 |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 602 | 03 | 10 | 11 570 927,60 | ||
| Муниципальная программа «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа город Елец» | 602 | 03 | 10 | 03 0 00 00000 | 11 570 927,60 | |
| Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, угрожающих безопасности жизнедеятельности населения» | 602 | 03 | 10 | 03 1 00 00000 | 11 570 927,60 | |
| Основное мероприятие «Обеспечение профилактики, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, угрожающих безопасности жизнедеятельности населения» | 602 | 03 | 10 | 03 1 02 00000 | 11 570 927,60 | |
| Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 602 | 03 | 10 | 03 1 02 08000 | 11 270 927,60 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 602 | 03 | 10 | 03 1 02 08000 | 100 | 9 561 627,60 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 602 | 03 | 10 | 03 1 02 08000 | 200 | 1 695 300,00 |
| Иные бюджетные ассигнования | 602 | 03 | 10 | 03 1 02 08000 | 800 | 14 000,00 |
| Приобретение и монтаж серверного оборудования аппаратно-программного комплекса видеонаблюдения, монтаж оборудования системы видеонаблюдения | 602 | 03 | 10 | 03 1 02 21310 | 300 000,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 602 | 03 | 10 | 03 1 02 21310 | 200 | 300 000,00 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 602 | 04 | 35 187 995,92 | |||
| Общеэкономические вопросы | 602 | 04 | 01 | 1 028 200,00 | ||
| Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец» | 602 | 04 | 01 | 05 0 00 00000 | 1 028 200,00 | |
| Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» | 602 | 04 | 01 | 05 3 00 00000 | 1 028 200,00 | |
| Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата управления» | 602 | 04 | 01 | 05 3 01 00000 | 1 028 200,00 | |
| Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 8 ноября 2012 года № 88-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области охраны труда и социально-трудовых отношений» | 602 | 04 | 01 | 05 3 01 85340 | 1 028 200,00 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 602 | 04 | 01 | 05 3 01 85340 | 100 | 928 433,11 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 602 | 04 | 01 | 05 3 01 85340 | 200 | 99 766,89 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 602 | 04 | 09 | 150 000,00 | ||
| Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни» | 602 | 04 | 09 | 02 0 00 00000 | 150 000,00 | |
| Подпрограмма «Развитие и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения на них» | 602 | 04 | 09 | 02 1 00 00000 | 150 000,00 | |
| Основное мероприятие «Дорожная деятельность» | 602 | 04 | 09 | 02 1 01 00000 | 150 000,00 | |
