Р Е Ш Е Н И Е 08.04.2022 № 398
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЕЛЕЦ
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
шестого созыва
53 сессия
Р Е Ш Е Н И Е
От 08.04.2022 № 398
О внесении изменений в «Бюджет городского округа город Елец на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», утвержденный решением Совета депутатов городского округа город Елец от 24.12.2021 № 342 (с изменениями от 04.02.2022 № 356, от 22.03.2022 № 394)
Рассмотрев представленный администрацией городского округа город Елец проект изменений в «Бюджет городского округа город Елец на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», учитывая заключения прокуратуры города Ельца и Контрольно-счетной комиссии городского округа город Елец, рекомендательное решение постоянной комиссии Совета депутатов городского округа город Елец, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа город Елец, Положением «О бюджетном процессе городского округа город Елец», Совет депутатов городского округа город Елец
РЕШИЛ:
- Утвердить Изменения в «Бюджет городского округа город Елец на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (прилагаются).
- Направить указанные Изменения Главе городского округа город Елец для подписания и официального опубликования.
Председатель В.Н. Никонов
ИЗМЕНЕНИЯ
В «БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЕЛЕЦ НА 2022 ГОД
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ»
| Утверждены решением Совета депутатов городского округа город | |||
| Елец от | 08.04.2022 | № | 398 |
Статья 1
Внести в «Бюджет городского округа город Елец на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», утвержденный решением Совета депутатов городского округа город Елец от 24.12.2021 № 342 (с изменениями от 04.02.2022 № 356, от 22.03.2022 № 394), следующие изменения:
1) в части 1 статьи 1:
а) в пункте 1 цифры «3 815 225 678,21» заменить цифрами «4 400 345 791,21»;
б) в пункте 2 цифры «3 870 639 163,91» заменить цифрами «4 455 759 276,91»;
2) в статье 4:
а) в части 5 цифры «575 415 067,53» заменить цифрами «636 349 850,14»;
б) в пункте 1 части 7 цифры «2 663 632 129,56» заменить цифрами «2 745 899 742,56»;
в) в части 8 цифры «2 870 624 124,76» заменить цифрами «3 455 744 237,76»;
3) в приложении 2 строки:
| «2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 2 870 624 124,76 |
| 2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 2 663 632 129,56 |
| 2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 715 674 964,00 |
| 2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 789 126 783,32 |
| 2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 1 010 941 782,24 |
| 2 02 40000 00 0000 150 | Иные межбюджетные трансферты | 147 888 600,00 |
| 2 07 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 206 991 995,20 |
| 2 07 04050 04 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов | 206 991 995,20 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 3 815 225 678,21»; |
изложить в следующей редакции:
| «2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 3 455 744 237,76 |
| 2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 2 745 899 742,56 |
| 2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 739 442 577,00 |
| 2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 847 626 783,32 |
| 2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 1 010 941 782,24 |
| 2 02 40000 00 0000 150 | Иные межбюджетные трансферты | 147 888 600,00 |
| 2 07 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 709 844 495,20 |
| 2 07 04050 04 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов | 709 844 495,20 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 4 400 345 791,21»; |
4) приложение 4 изложить в следующей редакции:
«Приложение 4
к «Бюджету городского округа город Елец на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»
Распределение бюджетных ассигнований городского бюджета по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2022 год
руб.
| Наименование | Раздел | Подраздел | Сумма |
| ВСЕГО | 4 455 759 276,91 | ||
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 246 779 580,71 | |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 2 392 889,11 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 7 629 584,04 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 64 655 601,14 |
| Судебная система | 01 | 05 | 222 500,00 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 16 571 560,19 |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | 14 727 000,00 |
| Резервные фонды | 01 | 11 | 4 622 040,00 |
| Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 135 958 406,23 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 03 | 16 776 072,60 | |
| Органы юстиции | 03 | 04 | 4 566 345,00 |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 03 | 10 | 12 209 727,60 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 04 | 704 481 546,06 | |
| Общеэкономические вопросы | 04 | 01 | 1 082 900,00 |
| Транспорт | 04 | 08 | 21 900 000,00 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 636 349 850,14 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 45 148 795,92 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 05 | 664 650 177,61 | |
| Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 200 892 150,11 |
| Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 68 105 630,48 |
| Благоустройство | 05 | 03 | 384 559 131,37 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 05 | 11 093 265,65 |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 07 | 1 546 836 455,89 | |
| Дошкольное образование | 07 | 01 | 572 807 546,95 |
| Общее образование | 07 | 02 | 770 337 619,37 |
| Дополнительное образование детей | 07 | 03 | 157 285 612,31 |
| Молодежная политика | 07 | 07 | 8 691 394,24 |
| Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 37 714 283,02 |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 08 | 270 434 187,57 | |
| Культура | 08 | 01 | 267 038 181,64 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 08 | 04 | 3 396 005,93 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 10 | 110 315 136,65 | |
| Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 6 481 913,64 |
| Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 49 697 527,01 |
| Охрана семьи и детства | 10 | 04 | 48 756 921,00 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 10 | 06 | 5 378 775,00 |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 11 | 875 703 364,82 | |
| Физическая культура | 11 | 01 | 166 697 997,02 |
| Массовый спорт | 11 | 02 | 703 395 717,14 |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 11 | 05 | 5 609 650,66 |
| СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 12 | 19 682 755,00 | |
| Телевидение и радиовещание | 12 | 01 | 13 382 000,00 |
| Периодическая печать и издательства | 12 | 02 | 6 300 755,00 |
| ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА | 13 | 100 000,00 | |
| Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга | 13 | 01 | 100 000,00»; |
5) приложение 6 изложить в следующей редакции:
«Приложение 6
к « Бюджету городского округа город Елец на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»
Ведомственная структура расходов городского бюджета
на 2022 год
руб.
| Наименование | ГРБС | Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Сумма |
| Совет депутатов городского округа город Елец | 601 | 7 629 584,04 | ||||
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 601 | 01 | 7 629 584,04 | |||
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 601 | 01 | 03 | 7 629 584,04 | ||
| Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец» | 601 | 01 | 03 | 05 0 00 00000 | 88 427,76 | |
| Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» | 601 | 01 | 03 | 05 3 00 00000 | 88 427,76 | |
| Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата управления» | 601 | 01 | 03 | 05 3 01 00000 | 88 427,76 | |
| Расходы на реализацию мероприятий, направленных на совершенствование муниципального управления | 601 | 01 | 03 | 05 3 01 S6790 | 88 427,76 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 601 | 01 | 03 | 05 3 01 S6790 | 200 | 88 427,76 |
| Непрограммные расходы городского бюджета | 601 | 01 | 03 | 99 0 00 00000 | 7 541 156,28 | |
| Обеспечение деятельности представительного органа местного самоуправления | 601 | 01 | 03 | 99 5 00 00000 | 7 541 156,28 | |
| Обеспечение деятельности председателя представительного органа местного самоуправления | 601 | 01 | 03 | 99 5 00 00030 | 2 291 290,11 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 601 | 01 | 03 | 99 5 00 00030 | 100 | 2 291 290,11 |
| Обеспечение деятельности заместителя председателя представительного органа местного самоуправления | 601 | 01 | 03 | 99 5 00 00040 | 1 281 051,68 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 601 | 01 | 03 | 99 5 00 00040 | 100 | 1 281 051,68 |
| Расходы на выплаты по оплате труда работников представительного органа местного самоуправления | 601 | 01 | 03 | 99 5 00 00110 | 3 675 638,22 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 601 | 01 | 03 | 99 5 00 00110 | 100 | 3 675 638,22 |
| Расходы на обеспечение функций представительного органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам) | 601 | 01 | 03 | 99 5 00 00120 | 293 176,27 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 601 | 01 | 03 | 99 5 00 00120 | 200 | 293 176,27 |
| Управление протокола и обеспечения деятельности администрации городского округа город Елец | 602 | 1 742 371 696,91 | ||||
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 602 | 01 | 154 904 500,65 | |||
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 602 | 01 | 02 | 2 392 889,11 | ||
| Непрограммные расходы городского бюджета | 602 | 01 | 02 | 99 0 00 00000 | 2 392 889,11 | |
| Обеспечение деятельности исполнительного органа местного самоуправления | 602 | 01 | 02 | 99 6 00 00000 | 2 392 889,11 | |
| Обеспечение деятельности главы городского округа город Елец | 602 | 01 | 02 | 99 6 00 00050 | 2 392 889,11 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 602 | 01 | 02 | 99 6 00 00050 | 100 | 2 392 889,11 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 602 | 01 | 04 | 64 655 601,14 | ||
| Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец» | 602 | 01 | 04 | 05 0 00 00000 | 64 655 601,14 | |
| Подпрограмма «Повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления» | 602 | 01 | 04 | 05 1 00 00000 | 600 000,00 | |
| Основное мероприятие «Обеспечение эффективного функционирования механизмов обратной связи между органами местного самоуправления и населением» | 602 | 01 | 04 | 05 1 02 00000 | 600 000,00 | |
| Приобретение и обслуживание технических средств, производство и распространение фото-, видео-, аудио-, полиграфической и другой продукции, отражающей деятельность администрации города | 602 | 01 | 04 | 05 1 02 21530 | 250 000,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 602 | 01 | 04 | 05 1 02 21530 | 200 | 250 000,00 |
| Применение информационной системы мониторинга и анализа СМИ | 602 | 01 | 04 | 05 1 02 21560 | 100 000,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 602 | 01 | 04 | 05 1 02 21560 | 200 | 100 000,00 |
| Проведение социологических исследований и опросов общественного мнения | 602 | 01 | 04 | 05 1 02 21570 | 250 000,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 602 | 01 | 04 | 05 1 02 21570 | 200 | 250 000,00 |
| Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» | 602 | 01 | 04 | 05 3 00 00000 | 64 055 601,14 | |
| Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата управления» | 602 | 01 | 04 | 05 3 01 00000 | 64 055 601,14 | |
| Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления | 602 | 01 | 04 | 05 3 01 00110 | 57 750 578,34 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 602 | 01 | 04 | 05 3 01 00110 | 100 | 57 750 578,34 |
| Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам) | 602 | 01 | 04 | 05 3 01 00120 | 5 739 739,28 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 602 | 01 | 04 | 05 3 01 00120 | 200 | 5 739 739,28 |
| Расходы на реализацию мероприятий, направленных на совершенствование муниципального управления | 602 | 01 | 04 | 05 3 01 S6790 | 565 283,52 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 602 | 01 | 04 | 05 3 01 S6790 | 200 | 565 283,52 |
| Судебная система | 602 | 01 | 05 | 222 500,00 | ||
| Непрограммные расходы городского бюджета | 602 | 01 | 05 | 99 0 00 00000 | 222 500,00 | |
| Иные непрограммные мероприятия | 602 | 01 | 05 | 99 9 00 00000 | 222 500,00 | |
| Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 602 | 01 | 05 | 99 9 00 51200 | 222 500,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 602 | 01 | 05 | 99 9 00 51200 | 200 | 222 500,00 |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 602 | 01 | 07 | 14 727 000,00 | ||
| Непрограммные расходы городского бюджета | 602 | 01 | 07 | 99 0 00 00000 | 14 727 000,00 | |
| Иные непрограммные мероприятия | 602 | 01 | 07 | 99 9 00 00000 | 14 727 000,00 | |
| Проведение выборов в представительный орган городского округа город Елец | 602 | 01 | 07 | 99 9 00 00010 | 14 727 000,00 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 602 | 01 | 07 | 99 9 00 00010 | 800 | 14 727 000,00 |
| Другие общегосударственные вопросы | 602 | 01 | 13 | 72 906 510,40 | ||
| Муниципальная программа «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа город Елец» | 602 | 01 | 13 | 03 0 00 00000 | 5 000,00 | |
| Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, угрожающих безопасности жизнедеятельности населения» | 602 | 01 | 13 | 03 1 00 00000 | 5 000,00 | |
| Основное мероприятие «Профилактика терроризма и экстремизма» | 602 | 01 | 13 | 03 1 01 00000 | 5 000,00 | |
| Организация мероприятий по информационно-пропагандистскому противодействию терроризму и экстремизму (подготовка и издание памяток, плакатов, баннеров, социальной рекламы по противодействию терроризму и экстремизму) | 602 | 01 | 13 | 03 1 01 21300 | 5 000,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 602 | 01 | 13 | 03 1 01 21300 | 200 | 5 000,00 |
| Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец» | 602 | 01 | 13 | 05 0 00 00000 | 70 792 124,69 | |
| Подпрограмма «Повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления» | 602 | 01 | 13 | 05 1 00 00000 | 261 325,08 | |
| Основное мероприятие «Обеспечение бесперебойного функционирования структурного подразделения органа местного самоуправления» | 602 | 01 | 13 | 05 1 03 00000 | 261 325,08 | |
| Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления | 602 | 01 | 13 | 05 1 03 00110 | 261 325,08 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 602 | 01 | 13 | 05 1 03 00110 | 100 | 261 325,08 |
| Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» | 602 | 01 | 13 | 05 3 00 00000 | 54 930 603,49 | |
| Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата управления» | 602 | 01 | 13 | 05 3 01 00000 | 6 762 615,10 | |
| Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 30 ноября 2000 года № 117-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Липецкой области в сфере архивного дела» | 602 | 01 | 13 | 05 3 01 85060 | 4 121 000,00 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 602 | 01 | 13 | 05 3 01 85060 | 100 | 3 953 487,39 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 602 | 01 | 13 | 05 3 01 85060 | 200 | 167 512,61 |
| Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 31 августа 2004 года № 120-ОЗ «Об административных комиссиях и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по образованию и организации деятельности административных комиссий, составлению протоколов об административных правонарушениях» | 602 | 01 | 13 | 05 3 01 85070 | 1 353 384,10 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 602 | 01 | 13 | 05 3 01 85070 | 100 | 1 131 537,16 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 602 | 01 | 13 | 05 3 01 85070 | 200 | 221 846,94 |
| Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 30 декабря 2004 года № 167-ОЗ «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Липецкой области и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» | 602 | 01 | 13 | 05 3 01 85080 | 1 288 231,00 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 602 | 01 | 13 | 05 3 01 85080 | 100 | 1 181 747,71 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 602 | 01 | 13 | 05 3 01 85080 | 200 | 106 483,29 |
| Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений» | 602 | 01 | 13 | 05 3 02 00000 | 47 067 988,39 | |
| Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 602 | 01 | 13 | 05 3 02 08000 | 47 067 988,39 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 602 | 01 | 13 | 05 3 02 08000 | 100 | 33 249 451,39 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 602 | 01 | 13 | 05 3 02 08000 | 200 | 12 917 993,00 |
| Иные бюджетные ассигнования | 602 | 01 | 13 | 05 3 02 08000 | 800 | 900 544,00 |
| Основное мероприятие «Проведение общегородских мероприятий» | 602 | 01 | 13 | 05 3 04 00000 | 1 100 000,00 | |
| Реализация направления расходов основного мероприятия «Проведение общегородских мероприятий» | 602 | 01 | 13 | 05 3 04 21680 | 1 100 000,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 602 | 01 | 13 | 05 3 04 21680 | 200 | 1 100 000,00 |
| Подпрограмма «Муниципальное имущество» | 602 | 01 | 13 | 05 4 00 00000 | 15 600 196,12 | |
| Основное мероприятие «Эффективное использование муниципального имущества» | 602 | 01 | 13 | 05 4 01 00000 | 472 934,12 | |
| Обеспечение эффективности использования муниципального имущества | 602 | 01 | 13 | 05 4 01 21600 | 472 934,12 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 602 | 01 | 13 | 05 4 01 21600 | 200 | 472 934,12 |
| Основное мероприятие «Содержание муниципальной казны» | 602 | 01 | 13 | 05 4 02 00000 | 3 632 881,00 | |
| Реализация направления расходов основного мероприятия «Содержание муниципальной казны» | 602 | 01 | 13 | 05 4 02 21640 | 3 632 881,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 602 | 01 | 13 | 05 4 02 21640 | 200 | 3 632 881,00 |
| Основное мероприятие «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных объектов» | 602 | 01 | 13 | 05 4 03 00000 | 11 494 381,00 | |
| Реализация направления расходов основного мероприятия «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных объектов» | 602 | 01 | 13 | 05 4 03 20240 | 4 467 981,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 602 | 01 | 13 | 05 4 03 20240 | 200 | 4 467 981,00 |
| Плата концедента в рамках заключенных концессионных соглашений | 602 | 01 | 13 | 05 4 03 20270 | 7 026 400,00 | |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 602 | 01 | 13 | 05 4 03 20270 | 400 | 7 026 400,00 |
| Непрограммные расходы городского бюджета | 602 | 01 | 13 | 99 0 00 00000 | 2 109 385,71 | |
| Резервные фонды | 602 | 01 | 13 | 99 3 00 00000 | 377 960,00 | |
| Резервный фонд администрации городского округа город Елец | 602 | 01 | 13 | 99 3 00 05000 | 377 960,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 602 | 01 | 13 | 99 3 00 05000 | 200 | 285 960,00 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 602 | 01 | 13 | 99 3 00 05000 | 300 | 92 000,00 |
| Иные непрограммные мероприятия | 602 | 01 | 13 | 99 9 00 00000 | 1 731 425,71 | |
| Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования | 602 | 01 | 13 | 99 9 00 03050 | 1 731 425,71 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 602 | 01 | 13 | 99 9 00 03050 | 200 | 21 578,89 |
| Иные бюджетные ассигнования | 602 | 01 | 13 | 99 9 00 03050 | 800 | 1 709 846,82 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 602 | 03 | 16 776 072,60 | |||
| Органы юстиции | 602 | 03 | 04 | 4 566 345,00 | ||
| Непрограммные расходы городского бюджета | 602 | 03 | 04 | 99 0 00 00000 | 4 566 345,00 | |
| Обеспечение деятельности в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния | 602 | 03 | 04 | 99 4 00 00000 | 4 566 345,00 | |
| Государственная регистрация актов гражданского состояния за счет средств федерального бюджета | 602 | 03 | 04 | 99 4 00 59300 | 2 090 000,00 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 602 | 03 | 04 | 99 4 00 59300 | 100 | 2 090 000,00 |
| Государственная регистрация актов гражданского состояния за счет средств областного бюджета | 602 | 03 | 04 | 99 4 00 85020 | 2 476 345,00 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 602 | 03 | 04 | 99 4 00 85020 | 100 | 1 725 757,70 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 602 | 03 | 04 | 99 4 00 85020 | 200 | 750 587,30 |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 602 | 03 | 10 | 12 209 727,60 | ||
| Муниципальная программа «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа город Елец» | 602 | 03 | 10 | 03 0 00 00000 | 12 209 727,60 | |
| Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, угрожающих безопасности жизнедеятельности населения» | 602 | 03 | 10 | 03 1 00 00000 | 12 209 727,60 | |
| Основное мероприятие «Обеспечение профилактики, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, угрожающих безопасности жизнедеятельности населения» | 602 | 03 | 10 | 03 1 02 00000 | 12 209 727,60 | |
| Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 602 | 03 | 10 | 03 1 02 08000 | 11 909 727,60 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 602 | 03 | 10 | 03 1 02 08000 | 100 | 10 100 427,60 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 602 | 03 | 10 | 03 1 02 08000 | 200 | 1 795 300,00 |
| Иные бюджетные ассигнования | 602 | 03 | 10 | 03 1 02 08000 | 800 | 14 000,00 |
| Приобретение и монтаж серверного оборудования аппаратно-программного комплекса видеонаблюдения, монтаж оборудования системы видеонаблюдения | 602 | 03 | 10 | 03 1 02 21310 | 300 000,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 602 | 03 | 10 | 03 1 02 21310 | 200 | 300 000,00 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 602 | 04 | 45 242 695,92 | |||
| Общеэкономические вопросы | 602 | 04 | 01 | 1 082 900,00 | ||
| Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец» | 602 | 04 | 01 | 05 0 00 00000 | 1 082 900,00 | |
| Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» | 602 | 04 | 01 | 05 3 00 00000 | 1 082 900,00 | |
| Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата управления» | 602 | 04 | 01 | 05 3 01 00000 | 1 082 900,00 | |
| Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 8 ноября 2012 года № 88-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области охраны труда и социально-трудовых отношений» | 602 | 04 | 01 | 05 3 01 85340 | 1 082 900,00 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 602 | 04 | 01 | 05 3 01 85340 | 100 | 966 244,98 |
