ПОСТАНОВЛЕНИЕ 25.10.2021 № 1634
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЕЛЕЦ Липецкой области Российской Федерации 25.10.2021 № 1634 Об исполнении бюджета городского округа город Елец за 9 месяцев 2021 года
Об исполнении бюджета
городского округа город Елец
за 9 месяцев 2021 года
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе городского округа город Елец, принятым решением Совета депутатов города Ельца от 03.08.2020 №220, решением Совета депутатов городского округа город Елец от 25.12.2020 №263 «О «Бюджете городского округа город Елец на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», руководствуясь Уставом городского округа город Елец, администрация городского округа город Елец
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского округа город Елец за 9 месяцев 2021 года по доходам в сумме 1 941 432 505,95 рублей, по расходам в сумме 1 897 676 890,86 рублей, согласно следующих приложений:
1) по доходам бюджета городского округа город Елец (приложение 1 к настоящему постановлению);
2) по расходам бюджета городского округа город Елец (приложение 2 к настоящему постановлению);
3) по расходованию дорожного фонда администрации городского округа город Елец (приложение 3 к настоящему постановлению).
2.Настоящее постановление опубликовать в Елецкой городской общественно-политической газете «Красное знамя».
И.о. Главы городского округа
город Елец Н.М. Родионов
Н.В. Лыкова 8(47467)42195 |
Приложение 1
к постановлению администрации
городского округа город Елец
от _____25.10.2021_____ № _1634__
Исполнение | |||||
бюджета городского округа город Елец по доходам за 9 месяцев 2021 года | |||||
руб. | |||||
Коды бюджетной классификации | Доходы | Годовой план | Факт 9 месяцев | % исполнения | |
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 936 472 200,00 | 647 749 894,25 | 69,2 | |
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 646 432 270,00 | 456 531 688,23 | 70,6 | |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 646 432 270,00 | 456 531 688,23 | 70,6 | |
1 03 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 32 872 590,00 | 24 376 148,00 | 74,2 | |
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 32 872 590,00 | 24 376 148,00 | 74,2 | |
1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 35 020 000,00 | 47 775 135,21 | 136,4 | |
1 05 01000 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 23 100 000,00 | 25 283 924,09 | 109,5 | |
1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 10 200 000,00 | 10 811 601,70 | 106,0 | |
1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 170 000,00 | 984 359,27 | 579,0 | |
1 05 04010 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов | 1 550 000,00 | 10 695 250,15 | 690,0 | |
1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 138 420 000,00 | 65 838 598,32 | 47,6 | |
1 06 01020 04 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 29 000 000,00 | 2 846 182,69 | 9,8 | |
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 109 420 000,00 | 62 992 415,63 | 57,6 | |
1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 13 200 000,00 | 8 533 708,20 | 64,7 | |
1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 13 200 000,00 | 8 533 708,20 | 64,7 | |
1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 58 200 000,00 | 21 366 530,19 | 36,7 | |
1 11 05012 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 46 000 000,00 | 14 325 645,57 | 31,1 | |
1 11 05024 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 5 700 000,00 | 504 942,21 | 8,9 | |
1 11 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 0,00 | 239 218,00 | ||
1 11 05074 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) | 6 500 000,00 | 6 265 264,41 | 96,4 | |
1 11 05312 04 0000 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 0,00 | 22 460,00 | ||
111 09044 04 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 0,00 | 9 000,00 | ||
1 12 00000 00 0000 000 | ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 2 860 000,00 | 4 650 383,35 | 162,6 | |
1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 2 860 000,00 | 4 650 383,35 | 162,6 | |
1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 37 600,00 | 402 902,55 | 1 071,5 | |
1 13 01994 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов | 37 600,00 | 43 240,00 | 115,0 | |
1 13 02994 04 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов | 0,00 | 359 662,55 | ||
1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 5 500 000,00 | 9 994 543,64 | 181,7 | |
1 14 02042 04 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 0,00 | 513 680,00 | ||
1 14 02043 04 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу | 4 000 000,00 | 8 588 035,27 | 214,7 | |
1 14 06012 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 1 500 000,00 | 892 828,37 | 59,5 | |
1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 3 929 740,00 | 7 124 080,98 | 181,3 | |
1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 3 929 740,00 | 7 124 080,98 | 181,3 | |
1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 0,00 | 1 156 175,58 | ||
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 1 970 828 225,92 | 1 293 682 611,70 | 65,6 | |
2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1 892 044 052,36 | 1 293 499 202,41 | 68,4 | |
2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 353 075 140,00 | 205 766 298,71 | 58,3 | |
2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 502 198 511,82 | 315 671 141,85 | 62,9 | |
2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 927 640 242,67 | 677 011 459,72 | 73,0 | |
2 02 40000 00 0000 150 | Иные межбюджетные трансферты | 109 130 157,87 | 95 050 302,13 | 87,1 | |
2 07 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 78 784 173,56 | 364 940,00 | 0,5 | |
2 07 04050 04 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов | 78 784 173,56 | 364 940,00 | 0,5 | |
2 19 00000 00 0000 000 | ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 0,00 | -181 530,71 | ||
2 19 60010 04 0000 150 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов | 0,00 | -181 530,71 | ||
ВСЕГО | 2 907 300 425,92 | 1 941 432 505,95 | 66,8 | ||
Приложение 2
к постановлению администрации
городского округа город Елец
от _____25.10.2021_____ № _1634__
Исполнение бюджета городского округа
город Елец по расходам за 9 месяцев 2021 года
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов
руб.
Наименование | Раздел | Подраздел | Сумма на 2021 год | Исполнено за 9 месяцев 2021 года | % исполнения к плану 2021 года |
ВСЕГО | 2 974 222 262,02 | 1 897 676 890,86 | 63,8 | ||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 248 463 144,64 | 143 668 219,10 | 57,8 | |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 2 210 697,00 | 1 458 088,90 | 66,0 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 7 020 377,73 | 4 377 411,51 | 62,4 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 57 734 355,24 | 36 825 916,91 | 63,8 |
Судебная система | 01 | 05 | 16 000,00 | 16 000,00 | 100,0 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 14 377 649,41 | 9 571 804,33 | 66,6 |
Резервные фонды | 01 | 11 | 6 333 501,00 | — | — |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 160 770 564,26 | 91 418 997,45 | 56,9 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 03 | 15 189 245,00 | 10 648 849,86 | 70,1 | |
Органы юстиции | 03 | 04 | 4 466 345,00 | 2 707 235,98 | 60,6 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 03 | 10 | 10 722 900,00 | 7 941 613,88 | 74,1 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 04 | 544 337 538,35 | 318 517 536,30 | 58,5 | |
Общеэкономические вопросы | 04 | 01 | 1 044 200,00 | 575 287,71 | 55,1 |
Транспорт | 04 | 08 | 15 000 000,00 | 7 916 328,46 | 52,8 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 523 782 338,35 | 309 192 923,46 | 59,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 4 511 000,00 | 832 996,67 | 18,5 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 05 | 322 760 796,82 | 206 234 272,35 | 63,9 | |
Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 41 007 291,67 | 22 131 236,01 | 54,0 |
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 39 072 914,02 | 29 500 187,52 | 75,5 |
Благоустройство | 05 | 03 | 231 233 081,42 | 147 715 259,00 | 63,9 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 05 | 11 447 509,71 | 6 887 589,82 | 60,2 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 07 | 1 277 311 353,09 | 910 403 650,31 | 71,3 | |
Дошкольное образование | 07 | 01 | 474 110 275,73 | 327 376 010,28 | 69,1 |
Общее образование | 07 | 02 | 640 570 444,11 | 476 470 918,03 | 74,4 |
Дополнительное образование детей | 07 | 03 | 112 561 712,50 | 68 442 943,50 | 60,8 |
Молодежная политика | 07 | 07 | 15 002 858,00 | 12 879 134,60 | 85,8 |
Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 35 066 062,75 | 25 234 643,90 | 72,0 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 08 | 252 801 548,05 | 147 472 695,96 | 58,3 | |
Культура | 08 | 01 | 249 144 105,62 | 144 856 262,91 | 58,1 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 08 | 04 | 3 657 442,43 | 2 616 433,05 | 71,5 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 10 | 104 534 999,07 | 65 072 321,10 | 62,2 | |
Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 5 907 600,00 | 4 539 419,81 | 76,8 |
Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 48 924 183,07 | 27 302 676,09 | 55,8 |
Охрана семьи и детства | 10 | 04 | 44 566 116,00 | 30 158 870,18 | 67,7 |
Другие вопросы в области социальной политики | 10 | 06 | 5 137 100,00 | 3 071 355,02 | 59,8 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 11 | 188 967 696,29 | 80 842 346,90 | 42,8 | |
Физическая культура | 11 | 01 | 182 071 100,00 | 77 308 351,73 | 42,5 |
Массовый спорт | 11 | 02 | 1 934 959,86 | 665 105,12 | 34,4 |
Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 11 | 05 | 4 961 636,43 | 2 868 890,05 | 57,8 |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 12 | 17 955 940,71 | 13 200 925,57 | 73,5 | |
Телевидение и радиовещание | 12 | 01 | 12 424 300,00 | 8 751 834,50 | 70,4 |
Периодическая печать и издательства | 12 | 02 | 4 096 900,00 | 3 442 859,16 | 84,0 |
Другие вопросы в области средств массовой информации | 12 | 04 | 1 434 740,71 | 1 006 231,91 | 70,1 |
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА | 13 | 1 900 000,00 | 1 616 073,41 | 85,1 | |
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 13 | 01 | 1 900 000,00 | 1 616 073,41 | 85,1 |
Приложение 3
к постановлению администрации
городского округа город Елец
от _____25.10.2021_____ № _1634__
ОТЧЕТ
об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда
городского округа город Елец за 9 месяцев 2021 года
(руб.)
1. Проектирование, строительство (реконструкция) автодорог местного значения и искусственных сооружений на них | 169 826 280,48 |
2. Капитальный ремонт и ремонт автодорог местного значения | 70 000 000,00 |
3. Содержание автодорог местного значения | 63 122 404,94 |
4. Прочие расходы | 6 244 238,04 |
Итого | 309 192 923,46 |