Постановление 173
31.07.2023 173
О внесении изменений в постановление администрации города Ельца от 18.10.2013 № 1598 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для повышения экономического
потенциала городского округа город Елец» (с изменениями от 14.07.2014 №1213, от 19.11.2014 №2030, от 30.03.2015 №467, от 24.12.2015 №2145, от 28.11.2016 №2561, от 26.12.2016 №2901, от 15.05.2017 №818, от 25.12.2017 №2282, от 22.03.2018 №406, от 01.06.2018 №841, от 24.10.2018 №1749, от 25.12.2018 №2173, от 05.03.2019 №340, от 30.10.2019 №1778, от 24.12.2019 №2178, от 25.02.2020 №223, от 29.06.2020 №743,от 26.11.2020 №1570, от 17.12.2020 №1714, от 11.03.2021 №298, от 08.09.2021 №1356, от 28.12.2021 №1989, от 09.03.2022 №395, от 07.07.2022 №1380, от 21.10.2022 №1547,от 09.12.2022 №1592, от 26.12.2022 №1609, от 20.02.2023 №52)
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов городского округа город Елец от 23.12.2022 №31 «О «Бюджете городского округа город Елец на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (с изменениями), постановлением администрации города Ельца от 27.08.2013 №1291 «Об утверждении Порядка разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа город Елец» (с изменениями), в целях актуализации ресурсного обеспечения муниципальной программы «Создание условий для повышения экономического потенциала городского округа город Елец», учитывая заключения прокуратуры города Ельца, Контрольно-счетной комиссии городского округа город Елец, руководствуясь Уставом городского округа город Елец, администрация городского округа город Елец
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение «Муниципальная программа «Создание условий для повышения экономического потенциала городского округа город Елец» к постановлению администрации города Ельца от 18.10.2013 №1598 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для повышения экономического потенциала городского округа город Елец» (с изменениями от 14.07.2014 №1213, от 19.11.2014 №2030, от 30.03.2015 №467, от 24.12.2015 №2145, от 28.11.2016 №2561, от 26.12.2016 №2901, от 15.05.2017 №818, от 25.12.2017 №2282, от 22.03.2018 №406, от 01.06.2018 №841, от 24.10.2018 №1749, от 25.12.2018 №2173, от 05.03.2019 №340, от 30.10.2019 №1778, от 24.12.2019 №2178, от 25.02.2020 №223, от 29.06.2020 №743, от 26.11.2020 №1570, от 17.12.2020 №1714, от 11.03.2021 №298, от 08.09.2021 №1356, от 28.12.2021 №1989, от 09.03.2022 №395, от 07.07.2022 №1380, от 21.10.2022 №1547, от 09.12.2022 №1592, от 26.12.2022 №1609, от 20.02.2023 №52) следующие изменения:
1.1. Строку «Объемы финансирования за счёт средств городского бюджета, в том числе по годам реализации муниципальной программы» Паспорта муниципальной программы «Создание условий для повышения экономического потенциала городского округа город Елец» изложить в следующей редакции:
«
Объемы финансирования за счёт средств городского бюджета, в том числе по годам реализации муниципальной программы | Объемы финансирования составят всего 29 740,28 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2014 год – 1 822,00 тыс. руб.; 2015 год – 2 150,00 тыс. руб.; 2016 год – 2 179,20 тыс. руб.; 2017 год – 3 497,00 тыс. руб.; 2018 год – 2 424,60 тыс. руб.; 2019 год – 3 482,50 тыс. руб.; 2020 год – 1 147,63 тыс. руб.; 2021 год – 1 532,50 тыс. руб.; 2022 год – 683,69 тыс. руб.; 2023 год – 6 921,16 тыс. руб.; 2024 год – 1 950,00 тыс. руб.; 2025 год – 1 950,00 тыс. руб. |
».
1.2. В разделе 5 «Краткое описание ресурсного обеспечения Программы за счёт средств городского бюджета по годам реализации Программы» Текстовой части Программы:
1) в абзаце первом цифры «29 387,81» заменить цифрами «29 740,28»;
2) в абзаце втором цифры «17 317,39» заменить цифрами «17 251,39»;
3) в абзаце третьем цифры «12 070,42» заменить цифрами «12 488,89».
1.3. В приложении 1 «Подпрограмма 1 «Поддержка развития малого и среднего предпринимательства» к муниципальной программе «Создание условий для повышения экономического потенциала городского округа город Елец»:
1) строку «Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы» Паспорта изложить в следующей редакции:
«
Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы | Объемы финансирования Подпрограммы 1 составят всего 17 251,39 тыс. руб., из них: 2014 год – 1 091,00 тыс. руб.; 2015 год – 1 246,00 тыс. руб.; 2016 год – 1 321,46 тыс. руб.; 2017 год – 2 863,00 тыс. руб.; 2018 год – 1 604,60 тыс. руб.; 2019 год – 2 848,50 тыс. руб.; 2020 год – 656,63 тыс. руб.; 2021 год – 1 386,50 тыс. руб.; 2022 год –549,70 тыс. руб.; 2023 год – 1184,00 тыс. руб.; 2024 год – 1 250,00 тыс. руб.; 2025 год — 1 250,00 тыс. руб. |
»;
2) абзац первый раздела 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 1» Текстовой части изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 1, по прогнозной оценке составит всего 43 499,09 тыс. руб., в том числе за счет средств городского бюджета 17 251,39 тыс. руб., 18 365,70 тыс. руб. за счет средств областного бюджета, 7 882,00 тыс. руб. из средств федерального бюджета.».
1.4. В приложении 2 «Подпрограмма 2 «Развитие туризма» к муниципальной программе «Создание условий для повышения экономического потенциала городского округа город Елец»:
1) строку «Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы» Паспорта изложить в следующей редакции:
«
Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы | Объемы финансирования Подпрограммы 2 составят всего 12 488,89 тыс. руб., из них: 2014 год – 731,00 тыс. руб.; 2015 год – 904,00 тыс. руб.; 2016 год – 857,74 тыс. руб.; 2017 год – 634,00 тыс. руб.; 2018 год – 820,00 тыс. руб.; 2019 год – 634,00 тыс. руб.; 2020 год – 491,00 тыс. руб.; 2021 год – 146,00 тыс. руб.; 2022 год – 133,99 тыс. руб.; 2023 год – 5 737,16 тыс. руб.; 2024 год – 700,00 тыс. руб.; 2025 год –700,00 тыс. руб. |
»;
2) абзац первый раздела 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 2» Текстовой части изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 2, по прогнозной оценке составит всего 229 909,63 тыс. руб., в том числе за счет средств городского бюджета 12 488,89 тыс. руб., 10 871,04 тыс. руб. за счет средств областного бюджета, 206 549,70 тыс. руб. из средств федерального бюджета.».
1.5. Приложение 3 «Сведения об индикаторах цели, показателях задач и объемах финансирования за счет средств городского бюджета муниципальной программы «Создание условий для повышения экономического потенциала городского округа город Елец» к муниципальной программе «Создание условий для повышения экономического потенциала городского округа город Елец» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.6. Приложение 5 «Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию муниципальной программы «Создание условий для повышения экономического потенциала городского округа город Елец» за счет средств иных источников, не запрещенных действующим законодательством» к муниципальной программе «Создание условий для повышения экономического потенциала городского округа город Елец» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа город Елец О.А.Черных.
Глава городского округа город Елец Е.В.Боровских
Гладких Ольга Алексеевна,
5-99-78
Приложение 1 к постановлению администрации городского округа город Елец от 31.07.2023 №173
«Приложение 3 к муниципальной программе «Создание условий для повышения экономического потенциала городского округа город Елец»
Сведения об индикаторах цели, показателях задач и объемах финансирования за счет средств городского бюджета муниципальной программы «Создание условий для повышения экономического потенциала
городского округа город Елец»
№ п/п | Наименование целей, индикаторов, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Единица измерения | Значения индикаторов, показателей и объемов финансирования | |||||||||||||||||||||
2013 год (оценка) | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||
1 | Цель Программы: Повышение экономического потенциала городского округа город Елец, стимулирование экономической активности хозяйствующих субъектов | ||||||||||||||||||||||||
2 | Индикатор 1 цели: количество субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных и осуществляющих деятельность на территории городского округа город Елец, на 10 тыс. человек населения (согласно единому реестру субъектов малого и среднего предпринимательства) | Комитет экономического развития администрации городского округа город Елец | на 10 тыс. человек населения | 360 | 362 | 364 | 367 | 319 | 320 | 321 | 285 | 276 | 271 | 273 | 276 | 279 | |||||||||
3 | Индикатор 2 цели: доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий (включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан) в общей численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций (включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан) | Комитет экономического развития администрации городского округа город Елец | % | 24 | 24,8 | 25 | 25 | 26 | 22,2 | 22,7 | 30 | 31 | 31,3 | — | — | — | |||||||||
Индикатор 2 цели: доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий, включая индивидуальных предпринимателей, в общей численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, включая индивидуальных предпринимателей | Комитет экономического развития администрации городского округа город Елец | % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28,5 | 28,8 | 29 | ||||||||||
4 | Индикатор 3 цели: объем инвестиций в основной капитал по городскому округу город Елец | Комитет экономического развития администрации городского округа город Елец | млн. руб. | 7200 | 8640 | 9500 | 10000 | 9000 | 10000 | 10000 | 5972,2 | 9580 | 9627,9 | 7723,38 | 9724,4 | 9773,0 | |||||||||
5 | Задача 1 Программы: Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства | ||||||||||||||||||||||||
6 | Показатель 1 задачи 1 Программы: количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства | Комитет экономического развития администрации городского округа город Елец | ед. | 366 | 400 | 410 | 415 | 465 | 469 | 479 | 400 | 500 | 350 | 350 | 350 | 350 | |||||||||
7 | Подпрограмма 1 «Поддержка развития малого и среднего предпринимательства» (далее – Подпрограмма 1) | ||||||||||||||||||||||||
8 | Задача 1 Подпрограммы 1: Создание условий для привлечения граждан к осуществлению предпринимательской деятельности по приоритетным направлениям | ||||||||||||||||||||||||
9 | Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 1: доля субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность по приоритетным направлениям | Комитет экономического развития администрации городского округа город Елец | % | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 37 | 37,4 | 37,7 | 38 | 38 | |||||||||
10 | Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 1: информирование жителей городского округа город Елец об успешном опыте ведения предпринимательской деятельности, о формах и видах предоставляемой субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым гражданам поддержки | Комитет экономического развития администрации городского округа город Елец | тыс. руб. | — | 165 | 162 | 107,18 | 113,60 | 123 | 77,39 | 6,17 | 140,61 | 149,70 | 184 | 250 | 250 | |||||||||
11 | Задача 2 Подпрограммы 1: Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность по приоритетным направлениям | ||||||||||||||||||||||||
12 | Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 1: количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку | Комитет экономического развития администрации городского округа город Елец | ед. | 31 | 28 | 25 | 25 | 29 | 20 | 23 | 56 | 11 | 5 | 9 | 9 | 9 | |||||||||
13 | Основное мероприятие 1 задачи 2 Подпрограммы 1: оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на развитие собственного дела по приоритетным направлениям | Комитет экономического развития администрации городского округа город Елец | тыс. руб. | — | 926 | 1084 | 1214,28 | 2749,40 | 1481,60 | 2771,11 | 650,46 | 245,89 | 400 | 1000 | 1000 | 1000 | |||||||||
14 | Итого по Подпрограмме 1 | тыс. руб. | — | 1091 | 1246 | 1321,46 | 2863 | 1604,6 | 2848,50 | 656,63 | 1386,5 | 549,70 | 1184 | 1250 | 1250 | ||||||||||
15 | Задача 2 Программы: Формирование комплексного информационного поля о городском округе город Елец, как о перспективном туристском направлении | ||||||||||||||||||||||||
16 | Показатель 1 задачи 2 Программы: внутренний и въездной туристский поток | Управление культуры администрации городского округа город Елец, | тыс. человек | 24 | 40 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 48 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |||||||||
17 | Подпрограмма 2 «Развитие туризма» (далее – Подпрограмма 2) | ||||||||||||||||||||||||
18 | Задача 1 Подпрограммы 2: Продвижение туристского продукта городского округа город Елец на мировом и внутреннем туристских рынках | ||||||||||||||||||||||||
19 | Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 2: количество реализованных проектов, направленных на популяризацию туристских продуктов городского округа город Елец | Управление культуры администрации городского округа город Елец | ед. | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | |||||||||
20 | Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 2: Количество просмотров интернет-ресурсов туристкой направленности: https://vk.com/visitelets; https://visitelets.ru/ | Управление культуры администрации городского округа город Елец | тыс. человек | 10 | 12 | 13,5 | 15 | ||||||||||||||||||
21 | Показатель 3 задачи 1 Подпрограммы 2: количество реализованных проектов туристского кода центра города | Управление культуры администрации городского округа город Елец | ед. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | |||||||||
22 | Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 2: организация мероприятий туристской направленности и участие в региональных и международных мероприятиях туристской направленности | Управление культуры администрации городского округа город Елец | тыс. руб. | — | 657 | 834 | 581,54 | 449,85 | 670 | 536,43 | 461 | 116 | — | 500 | 500 | 500 | |||||||||
23 | Основное мероприятие 2 задачи 1 Подпрограммы 2: подготовка, издание (выпуск) и распространение материалов, рекламирующих туристские ресурсы города | Управление культуры администрации городского округа город Елец | тыс. руб. | — | 74 | 70 | 276,2 | 184,15 | 150 | 97,57 | 30 | 30 | 133,99 | 200 | 200 | 200 | |||||||||
24 | Основное мероприятие 3 задачи 1 Подпрограммы 2: региональный проект «Развитие туристической инфраструктуры» | Управление протокола и обеспечения деятельности администрации городского округа город Елец | тыс. руб. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5037,16 | — | — | |||||||||
25 | Итого по Подпрограмме 2 | тыс. руб. | — | 731 | 904 | 857,74 | 634 | 820 | 634 | 491 | 146 | 133,99 | 5737,16 | 700 | 700 | ||||||||||
26 | Программа «Создание условий для повышения экономического потенциала городского округа город Елец» | Всего | тыс. руб. | — | 1822 | 2150 | 2179,2 | 3497 | 2424,60 | 3482,50 | 1147,63 | 1532,5 | 683,69 | 6921,16 | 1950 | 1950 | |||||||||
Комитет экономического развития администрации городского округа город Елец | тыс. руб. | — | 1091 | 1246 | 1321,46 | 2863 | 1604,60 | 2848,50 | 656,63 | 1386,5 | 549,70 | 1184 | 1250 | 1250 | |||||||||||
Управление культуры администрации городского округа город Елец | тыс. руб. | — | 731 | 904 | 857,74 | 634 | 820 | 634 | 491 | 146 | 133,99 | 700 | 700 | 700 | |||||||||||
Управление протокола и обеспечения деятельности администрации городского округа город Елец | тыс. руб. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5037,16 | — | — | |||||||||||
».
Приложение 2 к постановлению администрации городского округа город Елец от 31.07.2023 № 173
«Приложение 5 к муниципальной программе «Создание условий для повышения экономического потенциала городского округа город Елец»
Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию муниципальной программы «Создание условий для повышения экономического потенциала городского округа город Елец» за счет средств иных источников, не запрещенных действующим законодательством
Таблица
№ п/п | Наименование подпрограмм | Источники ресурсного обеспечения | Расходы (тыс. руб.) | |||||||||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 | |||
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1 | Муниципальная программа «Создание условий для повышения экономического потенциала городского округа город Елец» | Всего | 7 904 | 6 676 | 6 118,20 | 8 117 | 4974,40 | 8013,40 | 1147,63 | 1532,5 | 683,69 | 224341,9 | 1950 | 1950 |
федеральный бюджет | 4 683 | 2 374 | 825 | — | — | — | — | — | — | 206549,70 | — | — | ||
областной бюджет | 1 399 | 2 152 | 3 114 | 4 620 | 2549,80 | 4530,90 | — | — | — | 10871,04 | — | — | ||
местный бюджет | 1 822 | 2 150 | 2 179,20 | 3 497 | 2424,60 | 3482,50 | 1147,63 | 1532,5 | 683,69 | 6921,16 | 1950 | 1950 | ||
средства внебюджетных источников | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2 | Подпрограмма 1 «Поддержка развития малого и среднего предпринимательства» | Всего | 7 173 | 5 772 | 5 260,46 | 7 483 | 4154,40 | 7379,40 | 656,63 | 1386,50 | 549,70 | 1184 | 1250 | 1250 |
федеральный бюджет | 4 683 | 2 374 | 825 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
областной бюджет | 1 399 | 2 152 | 3 114 | 4 620 | 2549,80 | 4530,90 | — | — | — | — | — | — | ||
местный бюджет | 1 091 | 1 246 | 1 321,46 | 2 863 | 1604,60 | 2848,50 | 656,63 | 1386,50 | 549,70 | 1184 | 1250 | 1250 | ||
3 | Подпрограмма 2 «Развитие туризма» | Всего | 731 | 904 | 857,74 | 634 | 820 | 634 | 491 | 146 | 133,99 | 223157,9 | 700 | 700 |
федеральный бюджет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 206 549,7 | — | — | ||
областной бюджет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 871,04 | — | |||
местный бюджет | 731 | 904 | 857,74 | 634 | 820 | 634 | 491 | 146 | 133,99 | 5737,16 | 700 | 700 |
».